Deep Groove Ball Bearings
Deep Groove Ball Bearings Catalog
| Product Name | Material | Bore Dia | Outer Dia | Width | Dynamic Radial Load | Grease rating limit | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1601-2RS | Stainless Steel | 0.1875" | 0.6875" | 0.25" | 1308 N | - | 5 g |
| S1601-2Z | Stainless Steel | 0.1875" | 0.6875" | 0.25" | 1308 N | - | 5 g |
| S1602-2RS | Stainless Steel | 0.25" | 0.6875" | 0.25" | 1308 N | - | 6 g |
| S1602-2Z | Stainless Steel | 0.25" | 0.6875" | 0.25" | 1308 N | - | 6 g |
| S1603-2RS | Stainless Steel | 0.3125" | 0.875" | 0.2812" | 2065 N | - | 9 g |
| S1603-2Z | Stainless Steel | 0.3125" | 0.875" | 0.2812" | 2065 N | - | 9 g |
| S1604-2RS | Stainless Steel | 0.375" | 0.875" | 0.2812" | 2065 N | - | 8 g |
| S1604-2Z | Stainless Steel | 0.375" | 0.875" | 0.2812" | 2065 N | - | 8 g |
| S1605-2RS | Stainless Steel | 0.3125" | 0.9062" | 0.3125" | 2065 N | - | 16 g |
| S1605-2Z | Stainless Steel | 0.3125" | 0.9062" | 0.3125" | 2065 N | - | 16 g |
| S1606-2RS | Stainless Steel | 0.375" | 0.9062" | 0.3125" | 2065 N | - | 21g |
| S1606-2Z | Stainless Steel | 0.375" | 0.9062" | 0.3125" | 2065 N | - | 21g |
| S1607-2RS | Stainless Steel | 0.4375" | 0.9062" | 0.3125" | 1780 N | - | 22 g |
| S1607-2Z | Stainless Steel | 0.4375" | 0.9062" | 0.3125" | 1780 N | - | 22 g |
| S1614-2RS | Stainless Steel | 0.375" | 1.125" | 0.375" | 1780 N | - | 35 g |
| S1614-2Z | Stainless Steel | 0.375" | 1.125" | 0.375" | 1780 N | - | 35 g |
| S1615-2RS | Stainless Steel | 0.4375" | 1.125" | 0.375" | 1780 N | - | 32 g |
| S1615-2Z | Stainless Steel | 0.4375" | 1.125" | 0.375" | 1780 N | - | 32 g |
| S1616-2RS | Stainless Steel | 0.5" | 1.125" | 0.375" | 1780 N | - | 29 g |
| S1616-2Z | Stainless Steel | 0.5" | 1.125" | 0.375" | 1780 N | - | 29 g |
| S1620-2RS | Stainless Steel | 0.4375" | 1.375" | 0.4375" | 2670 N | - | 45 g |
| S1620-2Z | Stainless Steel | 0.4375" | 1.375" | 0.4375" | 2670 N | - | 45 g |
| S1621-2RS | Stainless Steel | 0.5" | 1.375" | 0.4375" | 2670 N | - | 50 g |
| S1621-2Z | Stainless Steel | 0.5" | 1.375" | 0.4375" | 2670 N | - | 50 g |
| S1622-2RS | Stainless Steel | 0.5625" | 1.375" | 0.4375" | 2670 N | - | 46 g |
| S1622-2Z | Stainless Steel | 0.5625" | 1.375" | 0.4375" | 2670 N | - | 46 g |
| S1623-2RS | Stainless Steel | 0.625" | 1.375" | 0.4375" | 2670 N | - | 40 g |
| S1623-2Z | Stainless Steel | 0.625" | 1.375" | 0.4375" | 2670 N | - | 40 g |
| S1628-2RS | Stainless Steel | 0.625" | 1.625" | 0.5" | 3284 N | - | 72 g |
| S1628-2Z | Stainless Steel | 0.625" | 1.625" | 0.5" | 3284 N | - | 72 g |
| S1635-2RS | Stainless Steel | 0.75" | 1.75" | 0.5" | 3284 N | - | 84 g |
| S1635-2Z | Stainless Steel | 0.75" | 1.75" | 0.5" | 3284 N | - | 84 g |
| S1640-2Z | Stainless Steel | 0.875" | 2" | 0.5625" | 4895 N | - | 111 g |
| S6000 | Stainless Steel | 10 mm | 26 mm | 8 mm | 4.55 kN | 29000 rpm | 0.019 kg |
| S6000-2RS | Stainless Steel | 10 mm | 26 mm | 8 mm | 4.55 kN | - | 0.019 kg |
| S6000-ZZ | Stainless Steel | 10 mm | 26 mm | 8 mm | 4.55 kN | - | 0.019 kg |
| S6001 | Stainless Steel | 12 mm | 28 mm | 8 mm | 5.1 kN | 26000 rpm | 0.022 kg |
| S6001-2RS | Stainless Steel | 12 mm | 28 mm | 8 mm | 5.1 kN | - | 0.021 kg |
| S6001-ZZ | Stainless Steel | 12 mm | 28 mm | 8 mm | 5.1 kN | - | 0.021 kg |
| S6002 | Stainless Steel | 15 mm | 32 mm | 9 mm | 5.6 kN | 22000 rpm | 0.03 kg |
| S6002-2RS | Stainless Steel | 15 mm | 32 mm | 9 mm | 5.6 kN | - | 0.03 kg |
| S6002-ZZ | Stainless Steel | 15 mm | 32 mm | 9 mm | 5.6 kN | - | 0.03 kg |
| S6003 | Stainless Steel | 17 mm | 35 mm | 10 mm | 6 kN | 20000 rpm | 0.039 kg |
| S6003-2RS | Stainless Steel | 17 mm | 35 mm | 10 mm | 6.8 kN | - | 0.039 kg |
| S6003-ZZ | Stainless Steel | 17 mm | 35 mm | 10 mm | 6.8 kN | - | 0.039 kg |
| S6004 | Stainless Steel | 20 mm | 42 mm | 12 mm | 9.4 kN | 18000 rpm | 0.069 kg |
| S6004-2RS | Stainless Steel | 20 mm | 42 mm | 12 mm | 9.4 kN | - | 0.069 kg |
| S6004-ZZ | Stainless Steel | 20 mm | 42 mm | 12 mm | 9.4 kN | - | 0.069 kg |
| S6005 | Stainless Steel | 25 mm | 47 mm | 12 mm | 10.1 kN | 15000 rpm | 0.08 kg |
| S6005-2RS | Stainless Steel | 25 mm | 47 mm | 12 mm | 10.1 kN | - | 0.08 kg |
| S6005-ZZ | Stainless Steel | 25 mm | 47 mm | 12 mm | 10.1 kN | - | 0.08 kg |
| S6006 | Stainless Steel | 30 mm | 55 mm | 13 mm | 13.2 kN | 13000 rpm | 0.116 kg |
| S6006-2RS | Stainless Steel | 30 mm | 55 mm | 13 mm | 13.2 kN | - | 0.116 kg |
| S6006-ZZ | Stainless Steel | 30 mm | 55 mm | 13 mm | 13.2 kN | - | 0.116 kg |
| S6007 | Stainless Steel | 35 mm | 62 mm | 14 mm | 15.9 kN | 12000 rpm | 0.155 kg |
| S6007-2RS | Stainless Steel | 35 mm | 62 mm | 14 mm | 16 kN | - | 0.155 kg |
| S6007-ZZ | Stainless Steel | 35 mm | 62 mm | 14 mm | 16 kN | - | 0.155 kg |
| S6008 | Stainless Steel | 40 mm | 68 mm | 15 mm | 16.7 kN | 10000 rpm | 0.192 kg |
| S6008-2RS | Stainless Steel | 40 mm | 68 mm | 15 mm | 16.8 kN | - | 0.19 kg |
| S6008-ZZ | Stainless Steel | 40 mm | 68 mm | 15 mm | 16.8 kN | - | 0.19 kg |
| S6009 | Stainless Steel | 45 mm | 75 mm | 16 mm | 21 kN | 9200 rpm | 0.245 kg |
| S6009-2RS | Stainless Steel | 45 mm | 75 mm | 16 mm | 21 kN | - | 0.237 kg |
| S6009-ZZ | Stainless Steel | 45 mm | 75 mm | 16 mm | 21 kN | - | 0.237 kg |
| S6010 | Stainless Steel | 50 mm | 80 mm | 16 mm | 21 kN | 8400 rpm | 0.261 kg |
| S6010-2RS | Stainless Steel | 50 mm | 80 mm | 16 mm | 21.8 kN | - | 0.261 kg |
| S6010-ZZ | Stainless Steel | 50 mm | 80 mm | 16 mm | 21.8 kN | - | 0.261 kg |
| S6011 | Stainless Steel | 55 mm | 90 mm | 18 mm | 28.3 kN | 7700 rpm | 0.385 kg |
| S6011-2RS | Stainless Steel | 55 mm | 90 mm | 18 mm | 28.3 kN | - | 0.388 kg |
| S6011-ZZ | Stainless Steel | 55 mm | 90 mm | 18 mm | 28.3 kN | - | 0.388 kg |
| S6012 | Stainless Steel | 60 mm | 95 mm | 18 mm | 29.4 kN | 7000 rpm | 0.415 kg |
| S6013 | Stainless Steel | 65 mm | 100 mm | 18 mm | 30.5 kN | 6500 rpm | 0.435 kg |
| S6014 | Stainless Steel | 70 mm | 110 mm | 20 mm | 38.1 kN | 6100 rpm | 0.602 kg |
| S6015 | Stainless Steel | 75 mm | 115 mm | 20 mm | 39.6 kN | 5700 rpm | 0.638 kg |
| S6016 | Stainless Steel | 80 mm | 125 mm | 22 mm | 47.6 kN | 5300 rpm | 0.85 kg |
| S6017 | Stainless Steel | 85 mm | 130 mm | 22 mm | 49.5 kN | 5000 rpm | 0.89 kg |
| S6018 | Stainless Steel | 90 mm | 140 mm | 24 mm | 58.2 kN | 4700 rpm | 1.16 kg |
| S6019 | Stainless Steel | 95 mm | 145 mm | 24 mm | 60.4 kN | 4500 rpm | 1.21 kg |
| S6020 | Stainless Steel | 100 mm | 150 mm | 24 mm | 60.2 kN | 4200 rpm | 1.25 kg |
| S6021 | Stainless Steel | 105 mm | 160 mm | 26 mm | 72.3 kN | 4000 rpm | 1.59 kg |
| S6022 | Stainless Steel | 110 mm | 170 mm | 28 mm | 82 kN | 3800 rpm | 1.96 kg |
| S6024 | Stainless Steel | 120 mm | 180 mm | 28 mm | 85 kN | 3600 rpm | 2.07 kg |
| S6026 | Stainless Steel | 130 mm | 200 mm | 33 mm | 106 kN | 3200 rpm | 3.16 kg |
| S6028 | Stainless Steel | 140 mm | 210 mm | 33 mm | 110 kN | 3000 rpm | 3.55 kg |
| S6030 | Stainless Steel | 150 mm | 225 mm | 35 mm | - | 3000 rpm | 3.9 kg |
| S6032 | Stainless Steel | 160 mm | 245 mm | 38 mm | - | 2800 rpm | 4.83 kg |
| S6034 | Stainless Steel | 170 mm | 260 mm | 42 mm | - | 2600 rpm | 6.5 kg |
| S6036 | Stainless Steel | 180 mm | 280 mm | 46 mm | - | 2400 rpm | 8.51 kg |
| S6038 | Stainless Steel | 190 mm | 290 mm | 46 mm | - | 2200 rpm | 8.86 kg |
| S6200 | Stainless Steel | 10 mm | 30 mm | 9 mm | 5.1 kN | 24000 rpm | 0.032 kg |
| S6200-2RS | Stainless Steel | 10 mm | 30 mm | 9 mm | 5.1 kN | - | 0.032 kg |
| S6200-ZZ | Stainless Steel | 10 mm | 30 mm | 9 mm | 5.1 kN | - | 0.032 kg |
| S6201 | Stainless Steel | 12 mm | 32 mm | 10 mm | 6.8 kN | 22000 rpm | 0.037 kg |
| S6201-2RS | Stainless Steel | 12 mm | 32 mm | 10 mm | 6.1 kN | - | 0.037 kg |
| S6201-ZZ | Stainless Steel | 12 mm | 32 mm | 10 mm | 6.1 kN | - | 0.037 kg |
| S6202 | Stainless Steel | 15 mm | 35 mm | 11 mm | 7.65 kN | 20000 rpm | 0.045 kg |
| S6202-2RS | Stainless Steel | 15 mm | 35 mm | 11 mm | 7.75 kN | - | 0.045 kg |
| S6203 | Stainless Steel | 17 mm | 40 mm | 12 mm | 9.55 kN | 17000 rpm | 0.065 kg |
| S6203-2RS | Stainless Steel | 17 mm | 40 mm | 12 mm | 9.6 kN | - | 0.066 kg |
| S6203-ZZ | Stainless Steel | 17 mm | 40 mm | 12 mm | 9.6 kN | - | 0.066 kg |
| S6204 | Stainless Steel | 20 mm | 47 mm | 14 mm | 12.8 kN | 15000 rpm | 0.106 kg |
| S6204-2RS | Stainless Steel | 20 mm | 47 mm | 14 mm | 12.8 kN | - | 0.106 kg |
| S6204-ZZ | Stainless Steel | 20 mm | 47 mm | 14 mm | 12.8 kN | - | 0.106 kg |
| S6205 | Stainless Steel | 25 mm | 52 mm | 15 mm | 14 kN | 13000 rpm | 0.128 kg |
| S6205-2RS | Stainless Steel | 25 mm | 52 mm | 15 mm | 14 kN | - | 0.128 kg |
| S6205-ZZ | Stainless Steel | 25 mm | 52 mm | 15 mm | 14 kN | - | 0.128 kg |
| S6206 | Stainless Steel | 30 mm | 62 mm | 16 mm | 19.5 kN | 11000 rpm | 0.199 kg |
| S6206-2RS | Stainless Steel | 30 mm | 62 mm | 16 mm | 19.5 kN | - | 0.199 kg |
| S6206-ZZ | Stainless Steel | 30 mm | 62 mm | 16 mm | 19.5 kN | - | 0.199 kg |
| S6207 | Stainless Steel | 35 mm | 72 mm | 17 mm | 25.7 kN | 9200 rpm | 0.288 kg |
| S6207-2RS | Stainless Steel | 35 mm | 72 mm | 17 mm | 25.7 kN | - | 0.288 kg |
| S6207-ZZ | Stainless Steel | 35 mm | 72 mm | 17 mm | 25.7 kN | - | 0.288 kg |
| S6208 | Stainless Steel | 40 mm | 80 mm | 18 mm | 29.1 kN | 8300 rpm | 0.366 kg |
| S6208-2RS | Stainless Steel | 40 mm | 80 mm | 18 mm | 29.1 kN | - | 0.366 kg |
| S6208-ZZ | Stainless Steel | 40 mm | 80 mm | 18 mm | 29.1 kN | - | 0.366 kg |
| S6209 | Stainless Steel | 45 mm | 85 mm | 19 mm | 32.7 kN | 7700 rpm | 0.407 kg |
| S6209-2RS | Stainless Steel | 45 mm | 85 mm | 19 mm | 32.5 kN | - | 0.398 kg |
| S6209-ZZ | Stainless Steel | 45 mm | 85 mm | 19 mm | 32.5 kN | - | 0.398 kg |
| S6210 | Stainless Steel | 50 mm | 90 mm | 20 mm | 35.1 kN | 7100 rpm | 0.463 kg |
| S6210-2RS | Stainless Steel | 50 mm | 90 mm | 20 mm | 35 kN | - | 0.454 kg |
| S6210-ZZ | Stainless Steel | 50 mm | 90 mm | 20 mm | 35 kN | - | 0.454 kg |
| S6211 | Stainless Steel | 55 mm | 100 mm | 21 mm | 43.4 kN | 6300 rpm | 0.607 kg |
| S6211-2RS | Stainless Steel | 55 mm | 100 mm | 21 mm | 43.5 kN | - | 0.601 kg |
| S6211-ZZ | Stainless Steel | 55 mm | 100 mm | 21 mm | 43.5 kN | - | 0.601 kg |
| S6212 | Stainless Steel | 60 mm | 110 mm | 22 mm | 52.4 kN | 5700 rpm | 0.783 kg |
| S6213 | Stainless Steel | 65 mm | 120 mm | 23 mm | 57.2 kN | 5400 rpm | 0.99 kg |
| S6214 | Stainless Steel | 70 mm | 125 mm | 24 mm | 62.2 kN | 5100 rpm | 1.07 kg |
| S6215 | Stainless Steel | 75 mm | 130 mm | 25 mm | 67.4 kN | 4800 rpm | 1.18 kg |
| S6216 | Stainless Steel | 80 mm | 140 mm | 26 mm | 72.7 kN | 4500 rpm | 1.4 kg |
| S6217 | Stainless Steel | 85 mm | 150 mm | 28 mm | 84 kN | 4200 rpm | 1.79 kg |
| S6218 | Stainless Steel | 90 mm | 160 mm | 30 mm | 96.1 kN | 3900 rpm | 2.15 kg |
| S6219 | Stainless Steel | 95 mm | 170 mm | 32 mm | 109 kN | 3700 rpm | 2.62 kg |
| S6220 | Stainless Steel | 100 mm | 180 mm | 34 mm | 122 kN | 3500 rpm | 3.14 kg |
| S62200 | Stainless Steel | 10 mm | 30 mm | 14 mm | 5.1 kN | 25000 rpm | 0.044 kg |
| S62201 | Stainless Steel | 12 mm | 32 mm | 14 mm | 6.1 kN | 22000 rpm | 0.053 kg |
| S62202 | Stainless Steel | 15 mm | 35 mm | 14 mm | 7.75 kN | 19000 rpm | 0.065 kg |
| S62203 | Stainless Steel | 17 mm | 40 mm | 16 mm | 9.6 kN | 18000 rpm | 0.096 kg |
| S62204 | Stainless Steel | 20 mm | 47 mm | 18 mm | 12.8 kN | 16000 rpm | 0.15 kg |
| S62205 | Stainless Steel | 25 mm | 52 mm | 18 mm | 14 kN | 13000 rpm | 0.178 kg |
| S62206 | Stainless Steel | 30 mm | 62 mm | 20 mm | 19.5 kN | 11000 rpm | 0.215 kg |
| S62207 | Stainless Steel | 35 mm | 72 mm | 23 mm | 25.7 kN | 9800 rpm | 0.31 kg |
| S62208 | Stainless Steel | 40 mm | 80 mm | 23 mm | 29.1 kN | 8700 rpm | 0.406 kg |
| S62209 | Stainless Steel | 45 mm | 85 mm | 23 mm | 32.5 kN | 7800 rpm | 0.455 kg |
| S6221 | Stainless Steel | 105 mm | 190 mm | 36 mm | 133 kN | 3300 rpm | 3.7 kg |
| S62210 | Stainless Steel | 50 mm | 90 mm | 23 mm | 35 kN | 7100 rpm | 0.496 kg |
| S62211 | Stainless Steel | 55 mm | 100 mm | 25 mm | 43.5 kN | 6400 rpm | 0.81 kg |
| S62212 | Stainless Steel | 60 mm | 110 mm | 28 mm | 52.5 kN | 6000 rpm | 1.03 kg |
| S62213 | Stainless Steel | 65 mm | 120 mm | 31 mm | 57.5 kN | 5500 rpm | - |
| S62214 | Stainless Steel | 70 mm | 125 mm | 31 mm | 62 kN | 5100 rpm | - |
| S62215 | Stainless Steel | 75 mm | 130 mm | 31 mm | 66 kN | 4800 rpm | - |
| S62216 | Stainless Steel | 80 mm | 140 mm | 33 mm | 72.5 kN | 4500 rpm | - |
| S62217 | Stainless Steel | 85 mm | 150 mm | 36 mm | 83.5 kN | 4200 rpm | - |
| S62218 | Stainless Steel | 90 mm | 160 mm | 40 mm | 96 kN | 4000 rpm | - |
| S62219 | Stainless Steel | 95 mm | 170 mm | 43 mm | 109 kN | 3700 rpm | - |
| S6222 | Stainless Steel | 110 mm | 200 mm | 38 mm | 144 kN | 3100 rpm | 4.36 kg |
| S62220 | Stainless Steel | 100 mm | 180 mm | 46 mm | 122 kN | 3500 rpm | - |
| S6224 | Stainless Steel | 120 mm | 215 mm | 40 mm | 155 kN | 2900 rpm | 5.15 kg |
| S6226 | Stainless Steel | 130 mm | 230 mm | 40 mm | 167 kN | 2700 rpm | 5.82 kg |
| S6228 | Stainless Steel | 140 mm | 250 mm | 42 mm | 166 kN | 2400 rpm | 7.45 kg |
| S62300 | Stainless Steel | 10 mm | 35 mm | 17 mm | 8.2 kN | 23000 rpm | 0.073 kg |
| S62301 | Stainless Steel | 12 mm | 37 mm | 17 mm | 9.7 kN | 20000 rpm | 0.0814 kg |
| S62302 | Stainless Steel | 15 mm | 42 mm | 17 mm | 11.4 kN | 17000 rpm | 0.105 kg |
| S62303 | Stainless Steel | 17 mm | 47 mm | 19 mm | 13.5 kN | 16000 rpm | 0.146 kg |
| S62304 | Stainless Steel | 20 mm | 52 mm | 21 mm | 15.9 kN | 14000 rpm | 0.195 kg |
| S62305 | Stainless Steel | 25 mm | 62 mm | 24 mm | 21.2 kN | 12000 rpm | 0.306 kg |
| S62306 | Stainless Steel | 30 mm | 72 mm | 27 mm | 26.7 kN | 10000 rpm | 0.478 kg |
| S62307 | Stainless Steel | 35 mm | 80 mm | 31 mm | 33.5 kN | 8800 rpm | 0.647 kg |
| S62308 | Stainless Steel | 40 mm | 90 mm | 33 mm | 40.5 kN | 7800 rpm | 0.885 kg |
| S62309 | Stainless Steel | 45 mm | 100 mm | 36 mm | 53 kN | 7000 rpm | 1.156 kg |
| S62310 | Stainless Steel | 50 mm | 110 mm | 40 mm | 62 kN | 6400 rpm | 1.498 kg |
| S62311 | Stainless Steel | 55 mm | 120 mm | 43 mm | 71.5 kN | 5800 rpm | 1.918 kg |
| S62312 | Stainless Steel | 60 mm | 130 mm | 46 mm | 82 kN | 5400 rpm | 2.422 kg |
| S62313 | Stainless Steel | 65 mm | 140 mm | 48 mm | 92.5 kN | 4900 rpm | - |
| S62314 | Stainless Steel | 70 mm | 150 mm | 51 mm | 104 kN | 4600 rpm | - |
| S62315 | Stainless Steel | 75 mm | 160 mm | 55 mm | 113 kN | 4300 rpm | - |
| S62316 | Stainless Steel | 80 mm | 170 mm | 58 mm | 123 kN | 4000 rpm | - |
| S62317 | Stainless Steel | 85 mm | 180 mm | 60 mm | 133 kN | 3800 rpm | - |
| S62318 | Stainless Steel | 90 mm | 190 mm | 64 mm | 143 kN | 3600 rpm | - |
| S62319 | Stainless Steel | 95 mm | 200 mm | 67 mm | 153 kN | 3300 rpm | - |
| S6300 | Stainless Steel | 10 mm | 35 mm | 11 mm | 8.1 kN | 22000 rpm | 0.053 kg |
| S6300-2RS | Stainless Steel | 10 mm | 35 mm | 11 mm | 8.2 kN | - | 0.053 kg |
| S6300-ZZ | Stainless Steel | 10 mm | 35 mm | 11 mm | 8.2 kN | - | 0.053 kg |
| S6301 | Stainless Steel | 12 mm | 37 mm | 12 mm | 9.7 kN | 20000 rpm | 0.06 kg |
| S6301-2RS | Stainless Steel | 12 mm | 37 mm | 12 mm | 9.7 kN | - | 0.06 kg |
| S6301-ZZ | Stainless Steel | 12 mm | 37 mm | 12 mm | 9.7 kN | - | 0.06 kg |
| S6302 | Stainless Steel | 15 mm | 42 mm | 13 mm | 11.4 kN | 17000 rpm | 0.082 kg |
| S6302-2RS | Stainless Steel | 15 mm | 42 mm | 13 mm | 11.4 kN | - | 0.082 kg |
| S6302-ZZ | Stainless Steel | 15 mm | 42 mm | 13 mm | 11.4 kN | - | 0.082 kg |
| S6303 | Stainless Steel | 17 mm | 47 mm | 14 mm | 13.6 kN | 15000 rpm | 0.115 kg |
| S6303-2RS | Stainless Steel | 17 mm | 47 mm | 14 mm | 13.5 kN | - | 0.115 kg |
| S6303-ZZ | Stainless Steel | 17 mm | 47 mm | 14 mm | 13.5 kN | - | 0.115 kg |
| S6304 | Stainless Steel | 20 mm | 52 mm | 15 mm | 15.9 kN | 14000 rpm | 0.144 kg |
| S6304-2RS | Stainless Steel | 20 mm | 52 mm | 15 mm | 15.9 kN | - | 0.144 kg |
| S6304-ZZ | Stainless Steel | 20 mm | 52 mm | 15 mm | 15.9 kN | - | 0.144 kg |
| S6305 | Stainless Steel | 25 mm | 62 mm | 17 mm | 20.6 kN | 11000 rpm | 0.232 kg |
| S6305-2RS | Stainless Steel | 25 mm | 62 mm | 17 mm | 21.2 kN | - | 0.232 kg |
| S6305-ZZ | Stainless Steel | 25 mm | 62 mm | 17 mm | 21.2 kN | - | 0.232 kg |
| S6306 | Stainless Steel | 30 mm | 72 mm | 19 mm | 26.7 kN | 9600 rpm | 0.346 kg |
| S6306-2RS | Stainless Steel | 30 mm | 72 mm | 19 mm | 26.7 kN | - | 0.36 kg |
| S6306-ZZ | Stainless Steel | 30 mm | 72 mm | 19 mm | 26.7 kN | - | 0.36 kg |
| S6307 | Stainless Steel | 35 mm | 80 mm | 21 mm | 33.4 kN | 8500 rpm | 0.457 kg |
| S6307-2RS | Stainless Steel | 35 mm | 80 mm | 21 mm | 33.5 kN | - | 0.457 kg |
| S6307-ZZ | Stainless Steel | 35 mm | 80 mm | 21 mm | 33.5 kN | - | 0.457 kg |
| S6308 | Stainless Steel | 40 mm | 90 mm | 23 mm | 40.7 kN | 7700 rpm | 0.633 kg |
| S6308-2RS | Stainless Steel | 40 mm | 90 mm | 23 mm | 40.5 kN | - | 0.63 kg |
| S6308-ZZ | Stainless Steel | 40 mm | 90 mm | 23 mm | 40.5 kN | - | 0.63 kg |
| S6309 | Stainless Steel | 45 mm | 100 mm | 25 mm | 48.9 kN | 6800 rpm | 0.833 kg |
| S6309-2RS | Stainless Steel | 45 mm | 100 mm | 25 mm | 53 kN | - | 0.814 kg |
| S6309-ZZ | Stainless Steel | 45 mm | 100 mm | 25 mm | 53 kN | - | 0.814 kg |
| S6310 | Stainless Steel | 50 mm | 110 mm | 27 mm | 62 kN | 6100 rpm | 1.07 kg |
| S6310-2RS | Stainless Steel | 50 mm | 110 mm | 27 mm | 62 kN | - | 1.07 kg |
| S6310-ZZ | Stainless Steel | 50 mm | 110 mm | 27 mm | 62 kN | - | 1.07 kg |
| S6311 | Stainless Steel | 55 mm | 120 mm | 29 mm | 71.6 kN | 5600 rpm | 1.37 kg |
| S6311-2RS | Stainless Steel | 55 mm | 120 mm | 29 mm | 71.5 kN | - | 1.37 kg |
| S6311-ZZ | Stainless Steel | 55 mm | 120 mm | 29 mm | 71.5 kN | - | 1.37 kg |
| S6312 | Stainless Steel | 60 mm | 130 mm | 31 mm | 81.9 kN | 5200 rpm | 1.7 kg |
| S6313 | Stainless Steel | 65 mm | 140 mm | 33 mm | 92.7 kN | 4800 rpm | 2.08 kg |
| S6314 | Stainless Steel | 70 mm | 150 mm | 35 mm | 104 kN | 4500 rpm | 2.52 kg |
| S6315 | Stainless Steel | 75 mm | 160 mm | 37 mm | 113 kN | 4200 rpm | 3.02 kg |
| S6316 | Stainless Steel | 80 mm | 170 mm | 39 mm | 123 kN | 3900 rpm | 3.59 kg |
| S6317 | Stainless Steel | 85 mm | 180 mm | 41 mm | 133 kN | 3700 rpm | 4.23 kg |
| S6318 | Stainless Steel | 90 mm | 190 mm | 43 mm | 143 kN | 3500 rpm | 4.91 kg |
| S6319 | Stainless Steel | 95 mm | 200 mm | 45 mm | 153 kN | 3300 rpm | 5.67 kg |
| S6320 | Stainless Steel | 100 mm | 210 mm | 47 mm | 173 kN | 3000 rpm | 7 kg |
| S6321 | Stainless Steel | 105 mm | 225 mm | 49 mm | 184 kN | 2900 rpm | 8.05 kg |
| S6322 | Stainless Steel | 110 mm | 240 mm | 50 mm | 205 kN | 2700 rpm | 9.54 kg |
| S6324 | Stainless Steel | 120 mm | 260 mm | 55 mm | 207 kN | 2500 rpm | 12.5 kg |
| S6326 | Stainless Steel | 130 mm | 280 mm | 58 mm | 229 kN | 2300 rpm | 15.1 kg |
| S6328 | Stainless Steel | 140 mm | 300 mm | 62 mm | 253 kN | 2100 rpm | 19.4 kg |
| S6800 | Stainless Steel | 10 mm | 19 mm | 5 mm | 1.7 kN | 37000 rpm | 0.005 kg |
| S6800-2RS | Stainless Steel | 10 mm | 19 mm | 5 mm | 1.83 kN | - | 0.005 kg |
| S6800-ZZ | Stainless Steel | 10 mm | 19 mm | 5 mm | 1.83 kN | - | 0.005 kg |
| S6801 | Stainless Steel | 12 mm | 21 mm | 5 mm | 1.9 kN | 33000 rpm | 0.006 kg |
| S6801-2RS | Stainless Steel | 12 mm | 21 mm | 5 mm | 1.92 kN | - | 0.006 kg |
| S6801-ZZ | Stainless Steel | 12 mm | 21 mm | 5 mm | 1.92 kN | - | 0.006 kg |
| S6802 | Stainless Steel | 15 mm | 24 mm | 5 mm | 2.1 kN | 28000 rpm | 0.007 kg |
| S6802-2RS | Stainless Steel | 15 mm | 24 mm | 5 mm | 2.08 kN | - | 0.007 kg |
| S6802-ZZ | Stainless Steel | 15 mm | 24 mm | 5 mm | 2.08 kN | - | 0.007 kg |
| S6803 | Stainless Steel | 17 mm | 26 mm | 5 mm | 2.6 kN | 26000 rpm | 0.008 kg |
| S6803-2RS | Stainless Steel | 17 mm | 26 mm | 5 mm | 2.23 kN | - | 0.008 kg |
| S6803-ZZ | Stainless Steel | 17 mm | 26 mm | 5 mm | 2.23 kN | - | 0.008 kg |
| S6804 | Stainless Steel | 20 mm | 32 mm | 7 mm | 4 kN | 21000 rpm | 0.018 kg |
| S6804-2RS | Stainless Steel | 20 mm | 32 mm | 7 mm | 4 kN | - | 0.019 kg |
| S6804-ZZ | Stainless Steel | 20 mm | 32 mm | 7 mm | 4 kN | - | 0.019 kg |
| S6805 | Stainless Steel | 25 mm | 37 mm | 7 mm | 4.3 kN | 18000 rpm | 0.022 kg |
| S6805-2RS | Stainless Steel | 25 mm | 37 mm | 7 mm | 4.3 kN | - | 0.022 kg |
| S6805-ZZ | Stainless Steel | 25 mm | 37 mm | 7 mm | 4.3 kN | - | 0.022 kg |
| S6806 | Stainless Steel | 30 mm | 42 mm | 7 mm | 4.55 kN | 15000 rpm | 0.026 kg |
| S6806-2RS | Stainless Steel | 30 mm | 42 mm | 7 mm | 4.7 kN | - | 0.026 kg |
| S6806-ZZ | Stainless Steel | 30 mm | 42 mm | 7 mm | 4.7 kN | - | 0.026 kg |
| S6807 | Stainless Steel | 35 mm | 47 mm | 7 mm | 4.75 kN | 13000 rpm | 0.03 kg |
| S6807-2RS | Stainless Steel | 35 mm | 47 mm | 7 mm | 4.9 kN | - | 0.029 kg |
| S6807-ZZ | Stainless Steel | 35 mm | 47 mm | 7 mm | 4.9 kN | - | 0.029 kg |
| S6808 | Stainless Steel | 40 mm | 52 mm | 7 mm | 4.95 kN | 12000 rpm | 0.033 kg |
| S6808-2RS | Stainless Steel | 40 mm | 52 mm | 7 mm | 5.1 kN | - | 0.033 kg |
| S6808-ZZ | Stainless Steel | 40 mm | 52 mm | 7 mm | 5.1 kN | - | 0.033 kg |
