Seguidores de leva
YLH cam followers (stud-type track rollers) are precision bearing assemblies specifically engineered for a wide range of track systems and cam-driven mechanisms. These specialized bearings are constructed based on two primary designs: needle roller bearings and cylindrical roller bearings. A defining feature is the use of a threaded solid stud in place of a traditional inner ring, allowing for direct mounting.
At YLH Bearings, we primarily offer cam followers made from stainless steel, delivering enhanced durability and corrosion resistance for demanding environments.

Product Name | Material | Threads | Roller Dia | Overall Length | Stud Dia | Basic dynamic load ratings | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CF 3 FBUU | Acero inoxidable | M3×0.5 | 10 mm | 17 mm | 3 mm | 1.2 mm | 4.3 g |
CF 4 FBUU | Acero inoxidable | M4×0.7 | 12 mm | 20 mm | 4 mm | 1.65 mm | 7.4 g |
CF 5 FBUU | Acero inoxidable | M5×0.8 | 13 mm | 23 mm | 5 mm | 1.93 mm | 10.3 g |
CF 6 FBUU | Acero inoxidable | M6×1 | 16 mm | 28.2 mm | 6 mm | 2.93 mm | 18.5 g |
CF 6 FB | Acero inoxidable | M6×1 | 16 mm | 28.2 mm | 6 mm | 2.93 mm | 18.5 g |
CF 8 FBUU | Acero inoxidable | M8×1.25 | 19 mm | 32.2 mm | 8 mm | 3.4 mm | 28.5 g |
CF 8 FBUUR | Acero inoxidable | M8×1.25 | 19 mm | 32.2 mm | 8 mm | 3.4 mm | 28.5 g |
CF 10 FBR | Acero inoxidable | M10×1.25 | 22 mm | 36.2 mm | 10 mm | 4.34 mm | 45 g |
CF 10 FBUU | Acero inoxidable | M10×1.25 | 22 mm | 36.2 mm | 10 mm | 4.34 mm | 45 g |
CF 10 FBUUR | Acero inoxidable | M10×1.25 | 22 mm | 36.2 mm | 10 mm | 4.34 mm | 45 g |
CF 10 FB | Acero inoxidable | M10×1.25 | 22 mm | 36.2 mm | 10 mm | 4.34 mm | 45 g |
CF 10-1 FB | Acero inoxidable | M10×1.25 | 26 mm | 36.2 mm | 10 mm | 4.34 mm | 60 g |
CF 10-1 FBR | Acero inoxidable | M10×1.25 | 26 mm | 36.2 mm | 10 mm | 4.34 mm | 60 g |
CF 10-1 FBUU | Acero inoxidable | M10×1.25 | 26 mm | 36.2 mm | 10 mm | 4.34 mm | 60 g |
CF 10-1 FBUUR | Acero inoxidable | M10×1.25 | 26 mm | 36.2 mm | 10 mm | 4.34 mm | 60 g |
CF 12 FBR | Acero inoxidable | M12×1.5 | 30 mm | 40.2 mm | 12 mm | 6.33 mm | 95 g |
CF 12 FBUU | Acero inoxidable | M12×1.5 | 30 mm | 40.2 mm | 12 mm | 6.33 mm | 95 g |
CF 12 FBUUR | Acero inoxidable | M12×1.5 | 30 mm | 40.2 mm | 12 mm | 6.33 mm | 95 g |
CF 12 FB | Acero inoxidable | M12×1.5 | 30 mm | 40.2 mm | 12 mm | 6.33 mm | 95 g |
CF 12-1 FB | Acero inoxidable | M12×1.5 | 32 mm | 40.2 mm | 12 mm | 6.33 mm | 105 g |
CF 12-1 FBR | Acero inoxidable | M12×1.5 | 32 mm | 40.2 mm | 12 mm | 6.33 mm | 105 g |
CF 12-1 FBUU | Acero inoxidable | M12×1.5 | 32 mm | 40.2 mm | 12 mm | 6.33 mm | 105 g |
CF 12-1 FBUUR | Acero inoxidable | M12×1.5 | 32 mm | 40.2 mm | 12 mm | 6.33 mm | 105 g |
CF 16 FBR | Acero inoxidable | M16×1.5 | 35 mm | 52.1 mm | 16 mm | 9.62 mm | 170 g |
CF 16 FBUU | Acero inoxidable | M16×1.5 | 35 mm | 52.1 mm | 16 mm | 9.62 mm | 170 g |
CF 16 FBUUR | Acero inoxidable | M16×1.5 | 35 mm | 52.1 mm | 16 mm | 9.62 mm | 170 g |
CF 16 FB | Acero inoxidable | M16×1.5 | 35 mm | 52.1 mm | 16 mm | 9.62 mm | 170 g |
CF 18 FBR | Acero inoxidable | M18×1.5 | 40 mm | 58.1 mm | 18 mm | 11.8 mm | 250 g |
CF 18 FBUU | Acero inoxidable | M18×1.5 | 40 mm | 58.1 mm | 18 mm | 11.8 mm | 250 g |
CF 18 FBUUR | Acero inoxidable | M18×1.5 | 40 mm | 58.1 mm | 18 mm | 11.8 mm | 250 g |
CF 18 FB | Acero inoxidable | M18×1.5 | 40 mm | 58.1 mm | 18 mm | 11.8 mm | 250 g |
CF 20 FBR | Acero inoxidable | M20×1.5 | 52 mm | 66.1 mm | 20 mm | 16.5 mm | 460 g |
CF 20 FBUU | Acero inoxidable | M20×1.5 | 52 mm | 66.1 mm | 20 mm | 16.5 mm | 460 g |
CF 20 FBUUR | Acero inoxidable | M20×1.5 | 52 mm | 66.1 mm | 20 mm | 16.5 mm | 460 g |
CF 20 FB | Acero inoxidable | M20×1.5 | 52 mm | 66.1 mm | 20 mm | 16.5 mm | 460 g |
CF 20-1 FB | Acero inoxidable | M20×1.5 | 47 mm | 66.1 mm | 20 mm | 16.5 mm | 385 g |
CF 20-1 FBR | Acero inoxidable | M20×1.5 | 47 mm | 66.1 mm | 20 mm | 16.5 mm | 385 g |
CF 20-1 FBUU | Acero inoxidable | M20×1.5 | 47 mm | 66.1 mm | 20 mm | 16.5 mm | 385 g |
CF 20-1 FBUUR | Acero inoxidable | M20×1.5 | 47 mm | 66.1 mm | 20 mm | 16.5 mm | 385 g |
CF 3 FBR | Acero inoxidable | M3×0.5 | 10 mm | 17 mm | 3 mm | 1.2 mm | 4.3 g |
CF 3 FBUUR | Acero inoxidable | M3×0.5 | 10 mm | 17 mm | 3 mm | 1.2 mm | 4.3 g |
CF 3 FB | Acero inoxidable | M3×0.5 | 10 mm | 17 mm | 3 mm | 1.2 mm | 4.3 g |
CF 3 FWBR | Acero inoxidable | M3×0.5 | 10 mm | 17 mm | 3 mm | 1.2 mm | 4.3 g |
CF 3 FWBUUR | Acero inoxidable | M3×0.5 | 10 mm | 17 mm | 3 mm | 1.2 mm | 4.3 g |
CF 4 FBR | Acero inoxidable | M4×0.7 | 12 mm | 20 mm | 4 mm | 1.65 mm | 7.4 g |
CF 4 FBUUR | Acero inoxidable | M4×0.7 | 12 mm | 20 mm | 4 mm | 1.65 mm | 7.4 g |
CF 4 FB | Acero inoxidable | M4×0.7 | 12 mm | 20 mm | 4 mm | 1.65 mm | 7.4 g |
CF 4 FWBR | Acero inoxidable | M4×0.7 | 12 mm | 20 mm | 4 mm | 1.65 mm | 7.4 g |
CF 4 FWBUUR | Acero inoxidable | M4×0.7 | 12 mm | 20 mm | 4 mm | 1.65 mm | 7.4 g |
CF 5 FBR | Acero inoxidable | M5×0.8 | 13 mm | 23 mm | 5 mm | 1.93 mm | 10.3 g |
CF 5 FBUUR | Acero inoxidable | M5×0.8 | 13 mm | 23 mm | 5 mm | 1.93 mm | 10.3 g |
CF 5 FB | Acero inoxidable | M5×0.8 | 13 mm | 23 mm | 5 mm | 1.93 mm | 10.3 g |
CF 5 FWBR | Acero inoxidable | M5×0.8 | 13 mm | 23 mm | 5 mm | 1.93 mm | 10.3 g |
CF 5 FWBUUR | Acero inoxidable | M5×0.8 | 13 mm | 23 mm | 5 mm | 1.93 mm | 10.3 g |
CF 6 FBR | Acero inoxidable | M6×1 | 16 mm | 28.2 mm | 6 mm | 2.93 mm | 18.5 g |
CF 6 FBUUR | Acero inoxidable | M6×1 | 16 mm | 28.2 mm | 6 mm | 2.93 mm | 18.5 g |
CF 8 FBR | Acero inoxidable | M8×1.25 | 19 mm | 32.2 mm | 8 mm | 3.4 mm | 28.5 g |
CF 8 FB | Acero inoxidable | M8×1.25 | 19 mm | 32.2 mm | 8 mm | 3.4 mm | 28.5 g |
CF10 | Acero inoxidable | - | 22 mm | 36.2 mm | 10 mm | - mm | 44 g |
CF10-1 | Acero inoxidable | - | 26 mm | 36.2 mm | 10 mm | - mm | 58 g |
CF12 | Acero inoxidable | - | 30 mm | 40.2 mm | 12 mm | - mm | 87 g |
CF12-1 | Acero inoxidable | - | 32 mm | 40.2 mm | 12 mm | - mm | 90 g |
CF16 | Acero inoxidable | - | 35 mm | 52.1 mm | 16 mm | - mm | 169 g |
CF18 | Acero inoxidable | - | 40 mm | 58.2 mm | 18 mm | - mm | 247 g |
CF20 | Acero inoxidable | - | 47 mm | 66.1 mm | 20 mm | - mm | 386 g |
CF20-1 | Acero inoxidable | - | 52 mm | 66.1 mm | 20 mm | - mm | 461 g |
CF24 | Acero inoxidable | - | 62 mm | 80.1 mm | 24 mm | - mm | 790 g |
CF24-1 | Acero inoxidable | - | 72 mm | 80.1 mm | 24 mm | - mm | 1040 g |
CF30 | Acero inoxidable | - | 80 mm | 100 mm | 30 mm | - mm | 1550 g |
CF30-1 | Acero inoxidable | - | 85 mm | 100 mm | 30 mm | - mm | 1740 g |
CF30-2 | Acero inoxidable | - | 90 mm | 100 mm | 30 mm | - mm | 1950 g |
CF5 | Acero inoxidable | - | 13 mm | 23 mm | 5 mm | - mm | 16 g |
CF6 | Acero inoxidable | - | 16 mm | 28.2 mm | 6 mm | - mm | 18 g |
CF8 | Acero inoxidable | - | 19 mm | 32.2 mm | 8 mm | - mm | 28 g |
CFS 2 F | Acero inoxidable | M2×0.4 | 4.5 mm | 8 mm | 2 mm | 0.23 mm | 0.6 g |
CFS 2 FV | Acero inoxidable | M2×0.4 | 4.5 mm | 8 mm | 2 mm | 0.614 mm | 0.6 g |
CFS 2 FW | Acero inoxidable | M2×0.4 | 4.5 mm | 8.5 mm | 2 mm | 0.23 mm | 0.6 g |
CFS 2.5 F | Acero inoxidable | M2.5×0.45 | 5 mm | 9.5 mm | 2.5 mm | 0.342 mm | 1 g |
CFS 2.5 FV | Acero inoxidable | M2.5×0.45 | 5 mm | 9.5 mm | 2.5 mm | 0.8 mm | 1 g |
CFS 2.5 FW | Acero inoxidable | M2.5×0.45 | 5 mm | 10 mm | 2.5 mm | 0.342 mm | 1 g |
CFS 3 F | Acero inoxidable | M3×0.5 | 6 mm | 11.5 mm | 3 mm | 0.504 mm | 2 g |
CFS 3 FV | Acero inoxidable | M3×0.5 | 6 mm | 11.5 mm | 3 mm | 1.14 mm | 2 g |
CFS 3 FW | Acero inoxidable | M3×0.5 | 6 mm | 12.5 mm | 3 mm | 0.504 mm | 2 g |
CFS 4 F | Acero inoxidable | M4×0.7 | 8 mm | 15 mm | 4 mm | 0.897 mm | 4 g |
CFS 4 FV | Acero inoxidable | M4×0.7 | 8 mm | 15 mm | 4 mm | 1.9 mm | 4 g |
CFS 4 FW | Acero inoxidable | M4×0.7 | 8 mm | 16 mm | 4 mm | 0.897 mm | 4 g |
CFS 5 F | Acero inoxidable | M5×0.8 | 10 mm | 18 mm | 5 mm | 1.25 mm | 7 g |
CFS 5 FV | Acero inoxidable | M5×0.8 | 10 mm | 18 mm | 5 mm | 2.54 mm | 7 g |
CFS 5 FW | Acero inoxidable | M5×0.8 | 10 mm | 19 mm | 5 mm | 1.25 mm | 7 g |
CFS 6 F | Acero inoxidable | M6×1 | 12 mm | 21.5 mm | 6 mm | 1.67 mm | 13 g |
CFS 6 FV | Acero inoxidable | M6×1 | 12 mm | 21.5 mm | 6 mm | 3.69 mm | 13 g |
CFS 6 FW | Acero inoxidable | M6×1 | 12 mm | 22.5 mm | 6 mm | 1.67 mm | 13 g |
Showing 92 items
Más información