Construyamos su negocio. Juntos.

"En nuestros proyectos de maquinaria pesada en toda Sudamérica, las cabezas articuladas YLH han destacado. Su sólido diseño y fiabilidad nos ayudan a enfrentarnos a entornos desafiantes a la vez que garantizan que nuestros proyectos avancen según lo previsto."

Carlos Ramírez

Director de operaciones

Flanged Ball Bearings Catalog

Product NameMaterialDiámetro exteriorAnchuraFlange Outer DiaCarga radial estáticaLímite nominal de aceitePeso
SF604-ZZ Acero inoxidable 12 mm 4 mm 13.5 mm 0.36 kN 51000 rpm 2.3 g
SF605-ZZ Acero inoxidable 14 mm 5 mm 16 mm 0.505 kN 46000 rpm 3.9 g
SF606-ZZ Acero inoxidable 17 mm 6 mm 19 mm 0.865 kN 42000 rpm 6.5 g
SF608-ZZ Acero inoxidable 22 mm 7 mm 25 mm 1.4 kN 37000 rpm 13 g
SF623-ZZ Acero inoxidable 10 mm 4 mm 11.5 mm 0.224 kN 58000 rpm 1.8 g
SF624-ZZ Acero inoxidable 13 mm 5 mm 15 mm 0.49 kN 49000 rpm 3.5 g
SF625-ZZ Acero inoxidable 16 mm 5 mm 18 mm 0.68 kN 44000 rpm 5.2 g
SF626-ZZ Acero inoxidable 19 mm 6 mm 22 mm 0.885 kN 40000 rpm 9.2 g

Más información

Más información