Thrust Ball Bearings
Thrust Ball Bearings Catalog

Product Name | Material | Diámetro | Diámetro exterior | Height | Static Load rating | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|
51100 | Acero inoxidable | 10 mm | 24 mm | 9 mm | 14.99 KN | 0.02 kg |
51101 | Acero inoxidable | 12 mm | 26 mm | 9 mm | 16.27 KN | 0.022 kg |
51102 | Acero inoxidable | 15 mm | 28 mm | 9 mm | 17.93 KN | 0.024 kg |
51103 | Acero inoxidable | 17 mm | 30 mm | 9 mm | 20.78 KN | 0.026 kg |
51104 | Acero inoxidable | 20 mm | 35 mm | 10 mm | 28.42 KN | 0.039 kg |
51105 | Acero inoxidable | 25 mm | 42 mm | 11 mm | 38 KN | 0.06 kg |
51106 | Acero inoxidable | 30 mm | 47 mm | 11 mm | 42 KN | 0.069 kg |
51107 | Acero inoxidable | 35 mm | 52 mm | 12 mm | 50 KN | 0,08 kg |
51108 | Acero inoxidable | 40 mm | 60 mm | 13 mm | 62 KN | 0.12 kg |
51109 | Acero inoxidable | 45 mm | 65 mm | 14 mm | 68 KN | 0.15 kg |
51110 | Acero inoxidable | 50 mm | 70 mm | 14 mm | 74 KN | 0,16 kg |
51111 | Acero inoxidable | 55 mm | 78 mm | 16 mm | 83 KN | 0.24 kg |
51112 | Acero inoxidable | 60 mm | 85 mm | 17 mm | 120 KN | 0.3 kg |
51113 | Acero inoxidable | 65 mm | 90 mm | 18 mm | 106 KN | 0.33 kg |
51114 | Acero inoxidable | 70 mm | 95 mm | 18 mm | 118 KN | 0.35 kg |
51115 | Acero inoxidable | 75 mm | 100 mm | 19 mm | 143 KN | 0.4 kg |
51116 | Acero inoxidable | 80 mm | 105 mm | 19 mm | 150 KN | 0.42 kg |
51117 | Acero inoxidable | 85 mm | 110 mm | 19 mm | 160 KN | 0.44 kg |
51118 | Acero inoxidable | 90 mm | 120 mm | 22 mm | 204 KN | 0.65 kg |
51120 | Acero inoxidable | 100 mm | 135 mm | 25 mm | 284 KN | 0.97 kg |
51122 | Acero inoxidable | 110 mm | 145 mm | 25 mm | 309 KN | 1.05 kg |
51124 | Acero inoxidable | 120 mm | 155 mm | 25 mm | 328 KN | 1.15 kg |
51126 | Acero inoxidable | 130 mm | 170 mm | 30 mm | 417 KN | 1.85 kg |
51128 | Acero inoxidable | 140 mm | 180 mm | 31 mm | 431 KN | 2.05 kg |
51130 M | Acero inoxidable | 150 mm | 190 mm | 31 mm | 431 KN | 2.2 kg |
51132 M | Acero inoxidable | 160 mm | 200 mm | 31 mm | 456 KN | 2.35 kg |
51134 M | Acero inoxidable | 170 mm | 215 mm | 34 mm | 529 KN | 3.3 kg |
51136 M | Acero inoxidable | 180 mm | 225 mm | 34 mm | 559 KN | 3.5 kg |
51200 | Acero inoxidable | 10 mm | 26 mm | 11 mm | 18.23 KN | 0.03 kg |
51201 | Acero inoxidable | 12 mm | 28 mm | 11 mm | 20.38 KN | 0.034 kg |
51202 | Acero inoxidable | 15 mm | 32 mm | 12 mm | 26.46 KN | 0.045 kg |
51203 | Acero inoxidable | 17 mm | 35 mm | 12 mm | 29.4 KN | 0.053 kg |
51204 | Acero inoxidable | 20 mm | 40 mm | 14 mm | 39.69 KN | 0.082 kg |
51205 | Acero inoxidable | 25 mm | 47 mm | 15 mm | 54 KN | 0.11 kg |
51206 | Acero inoxidable | 30 mm | 52 mm | 16 mm | 50 KN | 0.13 kg |
51207 | Acero inoxidable | 35 mm | 62 mm | 18 mm | 72 KN | 0.22 kg |
51208 | Acero inoxidable | 40 mm | 68 mm | 19 mm | 104 KN | 0.27 kg |
51209 | Acero inoxidable | 45 mm | 73 mm | 20 mm | 85 KN | 0.32 kg |
51210 | Acero inoxidable | 50 mm | 78 mm | 22 mm | 114 KN | 0.37 kg |
51211 | Acero inoxidable | 55 mm | 90 mm | 25 mm | 143 KN | 0.59 kg |
51212 | Acero inoxidable | 60 mm | 95 mm | 26 mm | 147 KN | 0.65 kg |
51213 | Acero inoxidable | 65 mm | 100 mm | 27 mm | 160 KN | 0.78 kg |
51214 | Acero inoxidable | 70 mm | 105 mm | 27 mm | 170 KN | 0.79 kg |
51215 | Acero inoxidable | 75 mm | 110 mm | 27 mm | 179 KN | 0.83 kg |
51216 | Acero inoxidable | 80 mm | 115 mm | 28 mm | 204 KN | 0.91 kg |
51217 | Acero inoxidable | 85 mm | 125 mm | 31 mm | 270 KN | 1.2 kg |
51218 | Acero inoxidable | 90 mm | 135 mm | 35 mm | 319 KN | 1.7 kg |
51220 | Acero inoxidable | 100 mm | 150 mm | 38 mm | 338 KN | 2.2 kg |
51222 | Acero inoxidable | 110 mm | 160 mm | 38 mm | 382 KN | 2.4 kg |
51224 | Acero inoxidable | 120 mm | 170 mm | 39 mm | 431 KN | 2.65 kg |
51226 | Acero inoxidable | 130 mm | 190 mm | 45 mm | 573 KN | 4 kg |
51228 | Acero inoxidable | 140 mm | 200 mm | 46 mm | 608 KN | 4.35 kg |
51230 M | Acero inoxidable | 150 mm | 215 mm | 50 mm | 784 KN | 6.1 kg |
51232 M | Acero inoxidable | 160 mm | 225 mm | 51 mm | 833 KN | 6.55 kg |
51234 M | Acero inoxidable | 170 mm | 240 mm | 55 mm | 1000 KN | 8.15 kg |
51236 M | Acero inoxidable | 180 mm | 250 mm | 56 mm | 1058 KN | 8.6 kg |
51305 | Acero inoxidable | 25 mm | 52 mm | 18 mm | 59 KN | 0.12 kg |
51306 | Acero inoxidable | 30 mm | 60 mm | 21 mm | 70 KN | 0.26 kg |
51307 | Acero inoxidable | 35 mm | 68 mm | 24 mm | 95 KN | 0.39 kg |
51308 | Acero inoxidable | 40 mm | 78 mm | 26 mm | 120 KN | 0,53 kg |
51309 | Acero inoxidable | 45 mm | 85 mm | 28 mm | 150 KN | 0.66 kg |
51310 | Acero inoxidable | 50 mm | 95 mm | 31 mm | 186 KN | 0.94 kg |
51311 | Acero inoxidable | 55 mm | 105 mm | 35 mm | 220 KN | 1.3 kg |
51312 | Acero inoxidable | 60 mm | 110 mm | 35 mm | 220 KN | 1,35 kg |
51313 | Acero inoxidable | 65 mm | 115 mm | 36 mm | 235 KN | 1.5 kg |
51314 | Acero inoxidable | 70 mm | 125 mm | 40 mm | 314 KN | 2 kg |
51315 | Acero inoxidable | 75 mm | 135 mm | 44 mm | 382 KN | 2.6 kg |
51316 | Acero inoxidable | 80 mm | 140 mm | 44 mm | 382 KN | 2.7 kg |
51317 | Acero inoxidable | 85 mm | 150 mm | 49 mm | 456 KN | 3.55 kg |
51318 | Acero inoxidable | 90 mm | 155 mm | 50 mm | 490 KN | 3.8 kg |
51320 | Acero inoxidable | 100 mm | 170 mm | 55 mm | 598 KN | 4.95 kg |
51322 M | Acero inoxidable | 110 mm | 190 mm | 63 mm | 799 KN | 7.85 kg |
51324 M | Acero inoxidable | 120 mm | 210 mm | 70 mm | 960 KN | 11 kg |
51326 M | Acero inoxidable | 130 mm | 225 mm | 75 mm | 1117 KN | 13 kg |
51328 M | Acero inoxidable | 140 mm | 240 mm | 80 mm | 1294 KN | 15.5 kg |
51330 M | Acero inoxidable | 150 mm | 250 mm | 80 mm | 1372 KN | 16.5 kg |
51332 M | Acero inoxidable | 160 mm | 270 mm | 87 mm | 1627 KN | 21 kg |
51334 M | Acero inoxidable | 170 mm | 280 mm | 87 mm | 1725 KN | 22 kg |
51336 M | Acero inoxidable | 180 mm | 300 mm | 95 mm | 1960 KN | 28.5 kg |
51405 | Acero inoxidable | 25 mm | 60 mm | 24 mm | 95 KN | 0.34 kg |
51406 | Acero inoxidable | 30 mm | 70 mm | 28 mm | 134 KN | 0.52 kg |
51407 | Acero inoxidable | 35 mm | 80 mm | 32 mm | 167 KN | 0,74 kg |
51408 | Acero inoxidable | 40 mm | 90 mm | 36 mm | 220 KN | 1.1 kg |
51409 | Acero inoxidable | 45 mm | 100 mm | 39 mm | 260 KN | 1.42 kg |
51410 | Acero inoxidable | 50 mm | 110 mm | 43 mm | 333 KN | 2 kg |
51411 | Acero inoxidable | 55 mm | 120 mm | 48 mm | 382 KN | 2,55 kg |
51412 M | Acero inoxidable | 60 mm | 130 mm | 51 mm | 421 KN | 3.1 kg |
51413 M | Acero inoxidable | 65 mm | 140 mm | 56 mm | 480 KN | 4 kg |
51414 M | Acero inoxidable | 70 mm | 150 mm | 60 mm | 539 KN | 5 kg |
51415 M | Acero inoxidable | 75 mm | 160 mm | 65 mm | 598 KN | 6.75 kg |
51416 M | Acero inoxidable | 80 mm | 170 mm | 68 mm | 657 KN | 7.95 kg |
51417 M | Acero inoxidable | 85 mm | 180 mm | 72 mm | 735 KN | 9.45 kg |
51418 M | Acero inoxidable | 90 mm | 190 mm | 77 mm | 799 KN | 11 kg |
51420 M | Acero inoxidable | 100 mm | 210 mm | 85 mm | 1039 KN | 15 kg |
51422 M | Acero inoxidable | 110 mm | 230 mm | 95 mm | 1196 KN | 20 kg |
51424 M | Acero inoxidable | 120 mm | 250 mm | 102 mm | 1695 KN | 29.5 kg |
51426 M | Acero inoxidable | 130 mm | 270 mm | 110 mm | 1695 KN | 32 kg |
51428 M | Acero inoxidable | 140 mm | 280 mm | 112 mm | 1695 KN | 34.5 kg |
51430 M | Acero inoxidable | 150 mm | 300 mm | 120 mm | 1921 KN | 42.5 kg |
51436 | Acero inoxidable | 180 mm | 360 mm | 140 mm | 2160 KN | 70.5 kg |
BA 3 | Acero inoxidable | 3 mm | 8 mm | 3.5 mm | 0.71 KN | 0.0009 kg |
BA 4 | Acero inoxidable | 4 mm | 10 mm | 4 mm | 0.71 KN | 0.0015 kg |
BA 5 | Acero inoxidable | 5 mm | 12 mm | 4 mm | 0.95 KN | 0.0021 kg |
BA 6 | Acero inoxidable | 6 mm | 14 mm | 5 mm | 1.88 KN | 0.0035 kg |
BA 7 | Acero inoxidable | 7 mm | 17 mm | 6 mm | 2.84 KN | 0.0065 kg |
BA 8 | Acero inoxidable | 8 mm | 19 mm | 7 mm | 3.72 KN | 0.0091 kg |
BA 9 | Acero inoxidable | 9 mm | 20 mm | 7 mm | 3.72 KN | 0.01 kg |
S2200-2RS | Acero inoxidable | 10 mm | 30 mm | 14 mm | 1.59 KN | 0.047 kg |
S2201-2RS | Acero inoxidable | 12 mm | 32 mm | 14 mm | 1.73 KN | 0.051 kg |
S2202-2RS | Acero inoxidable | 15 mm | 35 mm | 14 mm | 1.85 KN | 0.06 kg |
S2203-2RS | Acero inoxidable | 17 mm | 40 mm | 16 mm | 2.41 KN | 0.088 kg |
S2204-2RS | Acero inoxidable | 20 mm | 47 mm | 18 mm | 3.30 KN | 0.14 kg |
S2204K-2RS | Acero inoxidable | 20 mm | 47 mm | 18 mm | 3.30 KN | 0.137 kg |
S2205-2RS | Acero inoxidable | 25 mm | 52 mm | 18 mm | 3.45 KN | 0.157 kg |
S2205K-2RS | Acero inoxidable | 25 mm | 52 mm | 18 mm | 3.45 KN | 0.153 kg |
S2206-2RS | Acero inoxidable | 30 mm | 62 mm | 20 mm | 4.50 KN | 0.256 kg |
S2206K-2RS | Acero inoxidable | 30 mm | 62 mm | 20 mm | 4.50 KN | 0.25 kg |
S2207-2RS | Acero inoxidable | 35 mm | 72 mm | 23 mm | 6.60 KN | 0.392 kg |
S2207K-2RS | Acero inoxidable | 35 mm | 72 mm | 23 mm | 6.60 KN | 0.382 kg |
S2208-2RS | Acero inoxidable | 40 mm | 80 mm | 23 mm | 7.35 KN | 0.493 kg |
S2208K-2RS | Acero inoxidable | 40 mm | 80 mm | 23 mm | 7.35 KN | 0.482 kg |
S2209-2RS | Acero inoxidable | 45 mm | 85 mm | 23 mm | 8.15 KN | 0,54 kg |
S2209K-2RS | Acero inoxidable | 45 mm | 85 mm | 23 mm | 8.15 KN | 0.528 kg |
S2210-2RS | Acero inoxidable | 50 mm | 90 mm | 23 mm | 8.45 KN | 0.583 kg |
S2210K-2RS | Acero inoxidable | 50 mm | 90 mm | 23 mm | 8.45 KN | 0.569 kg |
S2211-2RS | Acero inoxidable | 55 mm | 100 mm | 25 mm | 9.90 KN | 0.787 kg |
S2211K-2RS | Acero inoxidable | 55 mm | 100 mm | 25 mm | 9.90 KN | 0,769 kg |
S2212-2RS | Acero inoxidable | 60 mm | 110 mm | 28 mm | 12.6 KN | 1.08 kg |
S2212K-2RS | Acero inoxidable | 60 mm | 110 mm | 28 mm | 12.6 KN | 1.06 kg |
S2213-2RS | Acero inoxidable | 65 mm | 120 mm | 31 mm | 16.4 KN | 1.44 kg |
S2213K-2RS | Acero inoxidable | 65 mm | 120 mm | 31 mm | 16.4 KN | 1,41 kg |
S2214-2RS | Acero inoxidable | 70 mm | 125 mm | 31 mm | 17.1 KN | 1.52 kg |
S2215-2RS | Acero inoxidable | 75 mm | 130 mm | 31 mm | 17.8 KN | 1.58 kg |
S2215K-2RS | Acero inoxidable | 75 mm | 130 mm | 31 mm | 17.8 KN | 1.54 kg |
S2216-2RS | Acero inoxidable | 80 mm | 140 mm | 33 mm | 19.9 KN | 1.99 kg |
S2216K-2RS | Acero inoxidable | 80 mm | 140 mm | 33 mm | 19.9 KN | 1.95 kg |
S2217-2RS | Acero inoxidable | 85 mm | 150 mm | 36 mm | 23.6 KN | 2.54 kg |
S2217K-2RS | Acero inoxidable | 85 mm | 150 mm | 36 mm | 23.6 KN | 2.49 kg |
S2218-2RS | Acero inoxidable | 90 mm | 160 mm | 40 mm | 28.7 KN | 3.19 kg |
S2218K-2RS | Acero inoxidable | 90 mm | 160 mm | 40 mm | 28.7 KN | 3.12 kg |
S2219-2RS | Acero inoxidable | 95 mm | 170 mm | 43 mm | 34.5 KN | 3.89 kg |
S2219K-2RS | Acero inoxidable | 95 mm | 170 mm | 43 mm | 34.5 KN | 3.8 kg |
S2220-2RS | Acero inoxidable | 100 mm | 180 mm | 46 mm | 38.5 KN | 4.65 kg |
S2220K-2RS | Acero inoxidable | 100 mm | 180 mm | 46 mm | 38.5 KN | 4.54 kg |
S2221-2RS | Acero inoxidable | 105 mm | 190 mm | 50 mm | 45.0 KN | 6.07 kg |
S2222-2RS | Acero inoxidable | 110 mm | 200 mm | 53 mm | 51.5 KN | 7.1 kg |
S2222K-2RS | Acero inoxidable | 110 mm | 200 mm | 53 mm | 51.5 KN | 6.94 kg |
S2300-2RS | Acero inoxidable | 10 mm | 35 mm | 17 mm | 2.15 KN | 0.083 kg |
S2301-2RS | Acero inoxidable | 12 mm | 37 mm | 17 mm | 2.71 KN | 0.091 kg |
S2302-2RS | Acero inoxidable | 15 mm | 42 mm | 17 mm | 2.90 KN | 0,114 kg |
S2303-2RS | Acero inoxidable | 17 mm | 47 mm | 19 mm | 3.55 KN | 0.156 kg |
S2304-2RS | Acero inoxidable | 20 mm | 52 mm | 21 mm | 4.70 KN | 0.206 kg |
S2304K-2RS | Acero inoxidable | 20 mm | 52 mm | 21 mm | 4.70 KN | 0.201 kg |
S2305-2RS | Acero inoxidable | 25 mm | 62 mm | 24 mm | 6.60 KN | 0.334 kg |
S2305K-2RS | Acero inoxidable | 25 mm | 62 mm | 24 mm | 6.60 KN | 0.326 kg |
S2306-2RS | Acero inoxidable | 30 mm | 72 mm | 27 mm | 8.75 KN | 0.496 kg |
S2306K-2RS | Acero inoxidable | 30 mm | 72 mm | 27 mm | 8.75 KN | 0.485 kg |
S2307-2RS | Acero inoxidable | 35 mm | 80 mm | 31 mm | 11.3 KN | 0.671 kg |
S2307K-2RS | Acero inoxidable | 35 mm | 80 mm | 31 mm | 11.3 KN | 0.653 kg |
S2308-2RS | Acero inoxidable | 40 mm | 90 mm | 33 mm | 13.5 KN | 0.918 kg |
S2308K-2RS | Acero inoxidable | 40 mm | 90 mm | 33 mm | 13.5 KN | 0.895 kg |
S2309-2RS | Acero inoxidable | 45 mm | 100 mm | 36 mm | 16.7 KN | 1.23 kg |
S2309K-2RS | Acero inoxidable | 45 mm | 100 mm | 36 mm | 16.7 KN | 1.2 kg |
S2310-2RS | Acero inoxidable | 50 mm | 110 mm | 40 mm | 20.2 KN | 1.63 kg |
S2310K-2RS | Acero inoxidable | 50 mm | 110 mm | 40 mm | 20.2 KN | 1,59 kg |
S2311-2RS | Acero inoxidable | 55 mm | 120 mm | 43 mm | 24.0 KN | 2.1 kg |
S2311K-2RS | Acero inoxidable | 55 mm | 120 mm | 43 mm | 24.0 KN | 2.05 kg |
S2312-2RS | Acero inoxidable | 60 mm | 130 mm | 46 mm | 28.2 KN | 2.59 kg |
S2312K-2RS | Acero inoxidable | 60 mm | 130 mm | 46 mm | 28.2 KN | 2.52 kg |
S2313-2RS | Acero inoxidable | 65 mm | 140 mm | 48 mm | 32.5 KN | 3.2 kg |
S2313K-2RS | Acero inoxidable | 65 mm | 140 mm | 48 mm | 32.5 KN | 3.12 kg |
S2314-2RS | Acero inoxidable | 70 mm | 150 mm | 51 mm | 37.5 KN | 3.92 kg |
S2315-2RS | Acero inoxidable | 75 mm | 160 mm | 55 mm | 43.0 KN | 4.78 kg |
S2315K-2RS | Acero inoxidable | 75 mm | 160 mm | 55 mm | 43.0 KN | 4.66 kg |
S2316-2RS | Acero inoxidable | 80 mm | 170 mm | 58 mm | 45.0 KN | 5.65 kg |
S2316K-2RS | Acero inoxidable | 80 mm | 170 mm | 58 mm | 45.0 KN | 5.51 kg |
S2317-2RS | Acero inoxidable | 85 mm | 180 mm | 60 mm | 51.5 KN | 6.55 kg |
S2317K-2RS | Acero inoxidable | 85 mm | 180 mm | 60 mm | 51.5 KN | 6.39 kg |
S2318-2RS | Acero inoxidable | 90 mm | 190 mm | 64 mm | 57.5 KN | 7.75 kg |
S2318K-2RS | Acero inoxidable | 90 mm | 190 mm | 64 mm | 57.5 KN | 7.56 kg |
S2319-2RS | Acero inoxidable | 95 mm | 200 mm | 67 mm | 64.5 KN | 9.05 kg |
S2319K-2RS | Acero inoxidable | 95 mm | 200 mm | 67 mm | 64.5 KN | 8.83 kg |
S2320-2RS | Acero inoxidable | 100 mm | 215 mm | 73 mm | 79.0 KN | 11.5 kg |
S2320K-2RS | Acero inoxidable | 100 mm | 215 mm | 73 mm | 79.0 KN | 11.2 kg |
S2321-2RS | Acero inoxidable | 105 mm | 225 mm | 77 mm | 87.0 KN | 13.2 kg |
S2322-2RS | Acero inoxidable | 110 mm | 240 mm | 80 mm | 94.5 KN | 15.8 kg |
S2322K-2RS | Acero inoxidable | 110 mm | 240 mm | 80 mm | 94.5 KN | 15.4 kg |
Showing 187 items
Más información
Más información
Herramientas