Cabezas de rótula
The YLH stainless steel rod end spherical bearing is a mechanical linkage component that combines strength, flexibility, and durability, designed to provide reliable support under high loads and complex motion conditions. It is widely used in hydraulic and pneumatic systems, industrial automation equipment, agricultural machinery, and various heavy-duty applications—particularly in confined spaces where precise adjustment of linkage angles is required.
Each rod end bearing consists of a rod body with internal or external threads and an integrated radial spherical plain bearing, offering excellent self-aligning capabilities. This allows it to accommodate angular misalignments between connected parts while bearing radial loads. The threaded connection design of the YLH rod end bearing ensures easy installation and adjustment, enhancing the overall system’s stability and responsiveness.
At YLH, we offer rod end spherical bearings made from high-grade stainless steel. Compared to traditional carbon steel or chrome steel options, our stainless steel bearings deliver superior corrosion and wear resistance, making them ideal for applications exposed to moisture, chemicals, or extreme temperatures.

Nombre del producto | Material | Hilo | Dirección del hilo | Diámetro | Diámetro Cabeza | Carga estática |
---|---|---|---|---|---|---|
SA 10 C | Acero inoxidable | Hombre | Derecha | 10 mm | 29 mm | 17.6 kN |
SA 10 E | Acero inoxidable | Hombre | Derecha | 10 mm | 29 mm | 22 kN |
SA 12 C | Acero inoxidable | Hombre | Derecha | 12 mm | 34 mm | 24.5 kN |
SA 12 E | Acero inoxidable | Hombre | Derecha | 12 mm | 34 mm | 30.4 kN |
SA 15 C | Acero inoxidable | Hombre | Derecha | 15 mm | 40 mm | 36 kN |
SA 15 ES | Acero inoxidable | Hombre | Derecha | 15 mm | 40 mm | 44.8 kN |
SA 15 ES 2RS | Acero inoxidable | Hombre | Derecha | 15 mm | 40 mm | 44.8 kN |
SA 17 C | Acero inoxidable | Hombre | Derecha | 17 mm | 46 mm | 45 kN |
SA 17 ES | Acero inoxidable | Hombre | Derecha | 17 mm | 46 mm | 56.5 kN |
SA 17 ES 2RS | Acero inoxidable | Hombre | Derecha | 17 mm | 46 mm | 56.5 kN |
SA 20 C | Acero inoxidable | Hombre | Derecha | 20 mm | 53 mm | 60 kN |
SA 20 ES | Acero inoxidable | Hombre | Derecha | 20 mm | 53 mm | 75.6 kN |
SA 20 ES 2RS | Acero inoxidable | Hombre | Derecha | 20 mm | 53 mm | 75.6 kN |
SA 25 C | Acero inoxidable | Hombre | Derecha | 25 mm | 64 mm | 83 kN |
SA 25 ES | Acero inoxidable | Hombre | Derecha | 25 mm | 64 mm | 88.2 kN |
SA 25 ES 2RS | Acero inoxidable | Hombre | Derecha | 25 mm | 64 mm | 88.2 kN |
SA 30 C | Acero inoxidable | Hombre | Derecha | 30 mm | 73 mm | 110 kN |
SA 30 C 2RS | Acero inoxidable | Hombre | Derecha | 30 mm | 73 mm | 110 kN |
SA 30 ES | Acero inoxidable | Hombre | Derecha | 30 mm | 73 mm | 119 kN |
SA 30 ES 2RS | Acero inoxidable | Hombre | Derecha | 30 mm | 73 mm | 119 kN |
SA 35 C 2RS | Acero inoxidable | Hombre | Derecha | 35 mm | 82 mm | 104 kN |
SA 35 ES | Acero inoxidable | Hombre | Derecha | 35 mm | 82 mm | 159 kN |
SA 35 ES 2RS | Acero inoxidable | Hombre | Derecha | 35 mm | 82 mm | 159 kN |
SA 40 C 2RS | Acero inoxidable | Hombre | Derecha | 40 mm | 92 mm | 133 kN |
SA 40 ES | Acero inoxidable | Hombre | Derecha | 40 mm | 92 mm | 194 kN |
SA 40 ES 2RS | Acero inoxidable | Hombre | Derecha | 40 mm | 92 mm | 194 kN |
SA 45 C 2RS | Acero inoxidable | Hombre | Derecha | 45 mm | 102 mm | 190 kN |
SA 45 ES | Acero inoxidable | Hombre | Derecha | 45 mm | 102 mm | 259 kN |
SA 45 ES 2RS | Acero inoxidable | Hombre | Derecha | 45 mm | 102 mm | 259 kN |
SA 5 C | Acero inoxidable | Hombre | Derecha | 5 mm | 21 mm | 8.1 kN |
SA 5 E | Acero inoxidable | Hombre | Derecha | 5 mm | 21 mm | 8.1 kN |
SA 50 C 2RS | Acero inoxidable | Hombre | Derecha | 50 mm | 112 mm | 233 kN |
SA 50 ES | Acero inoxidable | Hombre | Derecha | 50 mm | 112 mm | 313 kN |
SA 50 ES 2RS | Acero inoxidable | Hombre | Derecha | 50 mm | 112 mm | 313 kN |
SA 6 C | Acero inoxidable | Hombre | Derecha | 6 mm | 21 mm | 8.15 kN |
SA 6 E | Acero inoxidable | Hombre | Derecha | 6 mm | 21 mm | 10,2 kN |
SA 60 C 2RS | Acero inoxidable | Hombre | Derecha | 60 mm | 135 mm | 342 kN |
SA 60 ES | Acero inoxidable | Hombre | Derecha | 60 mm | 135 mm | 485 kN |
SA 60 ES 2RS | Acero inoxidable | Hombre | Derecha | 60 mm | 135 mm | 485 kN |
SA 70 C 2RS | Acero inoxidable | Hombre | Derecha | 70 mm | 160 mm | 465 kN |
SA 70 ES | Acero inoxidable | Hombre | Derecha | 70 mm | 160 mm | 564 kN |
SA 70 ES 2RS | Acero inoxidable | Hombre | Derecha | 70 mm | 160 mm | 564 kN |
SA 8 C | Acero inoxidable | Hombre | Derecha | 8 mm | 24 mm | 12.9 kN |
SA 8 E | Acero inoxidable | Hombre | Derecha | 8 mm | 24 mm | 16 kN |
SA 80 C 2RS | Acero inoxidable | Hombre | Derecha | 80 mm | 180 mm | 555 kN |
SA 80 ES | Acero inoxidable | Hombre | Derecha | 80 mm | 180 mm | 689 kN |
SA 80 ES 2RS | Acero inoxidable | Hombre | Derecha | 80 mm | 180 mm | 689 kN |
SI 10 C | acero inoxidable | Female | Derecha | 10 mm | 29 mm | 17.6 kN |
SI 10 E | acero inoxidable | Female | Derecha | 10 mm | 29 mm | 17.6 kN |
SI 12 C | acero inoxidable | Female | Derecha | 12 mm | 34 mm | 24.5 kN |
SI 12 E | acero inoxidable | Female | Derecha | 12 mm | 34 mm | 24.5 kN |
SI 15 C | acero inoxidable | Female | Derecha | 15 mm | 40 mm | 36 kN |
SI 15 ES | acero inoxidable | Female | Derecha | 15 mm | 40 mm | 36 kN |
SI 15 ES 2RS | acero inoxidable | Female | Derecha | 15 mm | 40 mm | 36 kN |
SI 17 C | acero inoxidable | Female | Derecha | 17 mm | 46 mm | 45 kN |
SI 17 ES | acero inoxidable | Female | Derecha | 17 mm | 46 mm | 45 kN |
SI 17 ES 2RS | acero inoxidable | Female | Derecha | 17 mm | 46 mm | 45 kN |
SI 20 C | acero inoxidable | Female | Derecha | 20 mm | 53 mm | 60 kN |
SI 20 ES | acero inoxidable | Female | Derecha | 20 mm | 53 mm | 60 kN |
SI 20 ES 2RS | acero inoxidable | Female | Derecha | 20 mm | 53 mm | 60 kN |
SI 25 C | acero inoxidable | Female | Derecha | 25 mm | 64 mm | 83 kN |
SI 25 ES | acero inoxidable | Female | Derecha | 25 mm | 64 mm | 83 kN |
SI 25 ES 2RS | acero inoxidable | Female | Derecha | 25 mm | 64 mm | 83 kN |
SI 30 C | acero inoxidable | Female | Derecha | 30 mm | 73 mm | 110 kN |
SI 30 ES | acero inoxidable | Female | Derecha | 30 mm | 73 mm | 110 kN |
SI 30 ES 2RS | acero inoxidable | Female | Derecha | 30 mm | 73 mm | 110 kN |
SI 35 C 2RS | acero inoxidable | Female | Derecha | 35 mm | 82 mm | 150 kN |
SI 35 ES | acero inoxidable | Female | Derecha | 35 mm | 82 mm | 146 kN |
SI 35 ES 2RS | acero inoxidable | Female | Derecha | 35 mm | 82 mm | 146 kN |
SI 40 C 2RS | acero inoxidable | Female | Derecha | 40 mm | 92 mm | 184 kN |
SI 40 ES | acero inoxidable | Female | Derecha | 40 mm | 92 mm | 180 kN |
SI 40 ES 2RS | acero inoxidable | Female | Derecha | 40 mm | 92 mm | 180 kN |
SI 45 C 2RS | acero inoxidable | Female | Derecha | 45 mm | 102 mm | 246 kN |
SI 45 ES | acero inoxidable | Female | Derecha | 45 mm | 102 mm | 240 kN |
SI 45 ES 2RS | acero inoxidable | Female | Derecha | 45 mm | 102 mm | 240 kN |
SI 5 C | acero inoxidable | Female | Derecha | 5 mm | 21 mm | 8.1 kN |
SI 5 E | acero inoxidable | Female | Derecha | 5 mm | 21 mm | 8.1 kN |
SI 50 C 2RS | acero inoxidable | Female | Derecha | 50 mm | 112 mm | 297 kN |
SI 50 ES | acero inoxidable | Female | Derecha | 50 mm | 112 mm | 290 kN |
SI 50 ES 2RS | acero inoxidable | Female | Derecha | 50 mm | 112 mm | 290 kN |
SI 6 C | acero inoxidable | Female | Derecha | 6 mm | 21 mm | 8.15 kN |
SI 6 E | acero inoxidable | Female | Derecha | 6 mm | 21 mm | 8.15 kN |
SI 60 C 2RS | acero inoxidable | Female | Derecha | 60 mm | 135 mm | 460 kN |
SI 60 ES | acero inoxidable | Female | Derecha | 60 mm | 135 mm | 450 kN |
SI 60 ES 2RS | acero inoxidable | Female | Derecha | 60 mm | 135 mm | 450 kN |
SI 70 C 2RS | acero inoxidable | Female | Derecha | 70 mm | 160 mm | 535 kN |
SI 70 ES | acero inoxidable | Female | Derecha | 70 mm | 160 mm | 610 kN |
SI 70 ES 2RS | acero inoxidable | Female | Derecha | 70 mm | 160 mm | 610 kN |
SI 8 C | acero inoxidable | Female | Derecha | 8 mm | 24 mm | 12.9 kN |
SI 8 E | acero inoxidable | Female | Derecha | 8 mm | 24 mm | 12.9 kN |
SI 80 C 2RS | acero inoxidable | Female | Derecha | 80 mm | 180 mm | 654 kN |
SI 80 ES | acero inoxidable | Female | Derecha | 80 mm | 180 mm | 695 kN |
SI 80 ES 2RS | acero inoxidable | Female | Derecha | 80 mm | 180 mm | 695 kN |
Más información