Insertos de rodamientos
Bearing Inserts Catalog
| Nombre del producto | Material | Diámetro | Altura | Anchura | Carga radial estática | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SSA201 | Acero inoxidable | 12 mm | 40 mm | 19.1 mm | 3.58 kN | 0.12 kg |
| SSA201-8 | Acero inoxidable | 1/2" | 40 mm | 19.1 mm | 3.58 kN | 0.14 kg |
| SSA202 | Acero inoxidable | 15 mm | 40 mm | 19.1 mm | 3.58 kN | 0.11 kg |
| SSA202-10 | Acero inoxidable | 5/8" | 40 mm | 19.1 mm | 3.58 kN | 0.13 kg |
| SSA203 | Acero inoxidable | 17 mm | 40 mm | 19.1 mm | 3.58 kN | 0.1 kg |
| SSA203-11 | Acero inoxidable | 11/16" | 40 mm | 19.1 mm | 3.58 kN | 0.12 kg |
| SSA204 | Acero inoxidable | 20 mm | 47 mm | 21.5 mm | 5.04 kN | 0.15 kg |
| SSA204-12 | Acero inoxidable | 3/4" | 47 mm | 21.5 mm | 5.04 kN | 0,16 kg |
| SSA205 | Acero inoxidable | 25 mm | 52 mm | 21.5 mm | 5.97 kN | 0.18 kg |
| SSA205-14 | Acero inoxidable | 7/8" | 52 mm | 21.5 mm | 5.97 kN | 0.21 kg |
| SSA205-15 | Acero inoxidable | 15/16" | 52 mm | 21.5 mm | 5.97 kN | 0.19 kg |
| SSA205-16 | Acero inoxidable | 1" | 52 mm | 21.5 mm | 5.97 kN | 0.18 kg |
| SSA206 | Acero inoxidable | 30 mm | 62 mm | 23.8 mm | 8.64 kN | 0.3 kg |
| SSA206-17 | Acero inoxidable | 1-1/16" | 62 mm | 23.8 mm | 8.64 kN | 0.34 kg |
| SSA206-18 | Acero inoxidable | 1-1/8" | 62 mm | 23.8 mm | 8.64 kN | 0.32 kg |
| SSA206-19 | Acero inoxidable | 1-3/16" | 62 mm | 23.8 mm | 8.64 kN | 0.3 kg |
| SSA206-20 | Acero inoxidable | 1-1/4" | 62 mm | 23.8 mm | 8.64 kN | 0.29 kg |
| SSA207 | Acero inoxidable | 35 mm | 72 mm | 25.4 mm | 11.68 kN | 0.5 kg |
| SSA207-20 | Acero inoxidable | 1-1/4" | 72 mm | 25.4 mm | 11.68 kN | 0.55 kg |
| SSA207-21 | Acero inoxidable | 1-5/16" | 72 mm | 25.4 mm | 11.68 kN | 0,53 kg |
| SSA207-22 | Acero inoxidable | 1-3/8" | 72 mm | 25.4 mm | 11.68 kN | 0.5 kg |
| SSA207-23 | Acero inoxidable | 1-7/16" | 72 mm | 25.4 mm | 11.68 kN | 0.47 kg |
| SSA208 | Acero inoxidable | 40 mm | 80 mm | 30.2 mm | 13.6 kN | 0,63 kg |
| SSA208-24 | Acero inoxidable | 1-1/2" | 80 mm | 30.2 mm | 13.6 kN | 0.67 kg |
| SSA208-25 | Acero inoxidable | 1-9/16" | 80 mm | 30.2 mm | 13.6 kN | 0.65 kg |
| SSA209 | Acero inoxidable | 45 mm | 85 mm | 30.2 mm | 19.56 kN | 0.66 kg |
| SSA209-26 | Acero inoxidable | 1-5/8" | 85 mm | 30.2 mm | 19.56 kN | 0,74 kg |
| SSA209-27 | Acero inoxidable | 1-11/16" | 85 mm | 30.2 mm | 19.56 kN | 0.72 kg |
| SSA209-28 | Acero inoxidable | 1-3/4" | 85 mm | 30.2 mm | 19.56 kN | 0.67 kg |
| SSA210 | Acero inoxidable | 50 mm | 90 mm | 30.2 mm | 22.53 kN | 0.8 kg |
| SSA210-29 | Acero inoxidable | 1-13/16" | 90 mm | 30.2 mm | 22.53 kN | 0.9 kg |
| SSA210-30 | Acero inoxidable | 1-7/8" | 90 mm | 30.2 mm | 22.53 kN | 0.86 kg |
| SSA210-31 | Acero inoxidable | 1-15/16" | 90 mm | 30.2 mm | 22.53 kN | 0.83 kg |
| SSA210-32 | Acero inoxidable | 2" | 90 mm | 30.2 mm | 22.53 kN | 0.79 kg |
| SSA211 | Acero inoxidable | 55 mm | 100 mm | 32,5 mm | 24 kN | 0.77 kg |
| SSA211-32 | Acero inoxidable | 2" | 100 mm | 32,5 mm | 24 kN | 0.95 kg |
| SSA211-33 | Acero inoxidable | 2-1/16" | 100 mm | 32,5 mm | 24 kN | 0.91 kg |
| SSA211-34 | Acero inoxidable | 2-1/8" | 100 mm | 32,5 mm | 24 kN | 0.86 kg |
| SSA211-35 | Acero inoxidable | 2-3/16" | 100 mm | 32,5 mm | 24 kN | 0.81 kg |
| SSA212 | Acero inoxidable | 60 mm | 110 mm | 37.1 mm | 26.18 kN | 0.99 kg |
| SSA212-36 | Acero inoxidable | 2-1/4" | 110 mm | 37.1 mm | 26.18 kN | 1 kg |
| SSA212-37 | Acero inoxidable | 2-5/16" | 110 mm | 37.1 mm | 26.18 kN | 1 kg |
| SSA212-38 | Acero inoxidable | 2-3/8" | 110 mm | 37.1 mm | 26.18 kN | 0.99 kg |
| SSA212-39 | Acero inoxidable | 2-7/16" | 110 mm | 37.1 mm | 26.18 kN | 0.98 kg |
| SSB201 | Acero inoxidable | 12 mm | 40 mm | 22 mm | 3.58 kN | 0.1 kg |
| SSB201-8 | Acero inoxidable | 1/2" | 40 mm | 22 mm | 3.58 kN | 0.1 kg |
| SSB202 | Acero inoxidable | 15 mm | 40 mm | 22 mm | 3.58 kN | 0.09 kg |
| SSB202-10 | Acero inoxidable | 5/8" | 40 mm | 22 mm | 3.58 kN | 0.09 kg |
| SSB203 | Acero inoxidable | 17 mm | 40 mm | 22 mm | 3.58 kN | 0,08 kg |
| SSB203-11 | Acero inoxidable | 11/16" | 40 mm | 22 mm | 3.58 kN | 0,08 kg |
| SSB204 | Acero inoxidable | 20 mm | 47 mm | 25 mm | 5.04 kN | 0.12 kg |
| SSB204-12 | Acero inoxidable | 3/4" | 47 mm | 25 mm | 5.04 kN | 0.13 kg |
| SSB205 | Acero inoxidable | 25 mm | 52 mm | 27 mm | 5.97 kN | 0.17 kg |
| SSB205-14 | Acero inoxidable | 7/8" | 52 mm | 27 mm | 5.97 kN | 0.18 kg |
| SSB205-15 | Acero inoxidable | 15/16" | 52 mm | 27 mm | 5.97 kN | 0.17 kg |
| SSB205-16 | Acero inoxidable | 1" | 52 mm | 27 mm | 5.97 kN | 0,16 kg |
| SSB206 | Acero inoxidable | 30 mm | 62 mm | 30 mm | 8.64 kN | 0.25 kg |
| SSB206-17 | Acero inoxidable | 1-1/16" | 62 mm | 30 mm | 8.64 kN | 0.28 kg |
| SSB206-18 | Acero inoxidable | 1-1/8" | 62 mm | 30 mm | 8.64 kN | 0.26 kg |
| SSB206-19 | Acero inoxidable | 1-3/16" | 62 mm | 30 mm | 8.64 kN | 0.25 kg |
| SSB206-20 | Acero inoxidable | 1-1/4" | 62 mm | 30 mm | 8.64 kN | 0.23 kg |
| SSB207 | Acero inoxidable | 35 mm | 72 mm | 32 mm | 11.68 kN | 0.37 kg |
| SSB207-20 | Acero inoxidable | 1-1/4" | 72 mm | 32 mm | 11.68 kN | 0.41 kg |
| SSB207-21 | Acero inoxidable | 1-5/16" | 72 mm | 32 mm | 11.68 kN | 0.39 kg |
| SSB207-22 | Acero inoxidable | 1-3/8" | 72 mm | 32 mm | 11.68 kN | 0.37 kg |
| SSB207-23 | Acero inoxidable | 1-7/16" | 72 mm | 32 mm | 11.68 kN | 0.35 kg |
| SSB208 | Acero inoxidable | 40 mm | 80 mm | 34 mm | 13.6 kN | 0.45 kg |
| SSB208-24 | Acero inoxidable | 1-1/2" | 80 mm | 34 mm | 13.6 kN | 0.48 kg |
| SSB208-25 | Acero inoxidable | 1-9/16" | 80 mm | 34 mm | 13.6 kN | 0.45 kg |
| SSB209 | Acero inoxidable | 45 mm | 85 mm | 41.2 mm | 19.56 kN | 0.8 kg |
| SSB209-26 | Acero inoxidable | 1-5/8" | 85 mm | 41.2 mm | 19.56 kN | 0.8 kg |
| SSB209-27 | Acero inoxidable | 1-11/16" | 85 mm | 41.2 mm | 19.56 kN | 0.8 kg |
| SSB209-28 | Acero inoxidable | 1-3/4" | 85 mm | 41.2 mm | 19.56 kN | 0.8 kg |
| SSB210 | Acero inoxidable | 50 mm | 90 mm | 43.5 mm | 22.53 kN | 0.87 kg |
| SSB210-29 | Acero inoxidable | 1-13/16" | 90 mm | 43.5 mm | 22.53 kN | 0.87 kg |
| SSB210-30 | Acero inoxidable | 1-7/8" | 90 mm | 43.5 mm | 22.53 kN | 0.87 kg |
| SSB210-31 | Acero inoxidable | 1-15/16" | 90 mm | 43.5 mm | 22.53 kN | 0.87 kg |
| SSB210-32 | Acero inoxidable | 2" | 90 mm | 43.5 mm | 22.53 kN | 0.87 kg |
| SSB211 | Acero inoxidable | 55 mm | 100 mm | 45.3 mm | 24 kN | 1.1 kg |
| SSB211-32 | Acero inoxidable | 2" | 100 mm | 45.3 mm | 24 kN | 1.1 kg |
| SSB211-33 | Acero inoxidable | 2-1/16" | 100 mm | 45.3 mm | 24 kN | 1.1 kg |
| SSB211-34 | Acero inoxidable | 2-1/8" | 100 mm | 45.3 mm | 24 kN | 1.1 kg |
| SSB211-35 | Acero inoxidable | 2-3/16" | 100 mm | 45.3 mm | 24 kN | 1.1 kg |
| SSB212 | Acero inoxidable | 60 mm | 110 mm | 53.7 mm | 26.18 kN | 1.3 kg |
| SSB212-36 | Acero inoxidable | 2-1/4" | 110 mm | 53.7 mm | 26.18 kN | 1.3 kg |
| SSB212-37 | Acero inoxidable | 2-5/16" | 110 mm | 53.7 mm | 26.18 kN | 1.3 kg |
| SSB212-38 | Acero inoxidable | 2-3/8" | 110 mm | 53.7 mm | 26.18 kN | 1.3 kg |
| SSB212-39 | Acero inoxidable | 2-7/16" | 110 mm | 53.7 mm | 26.18 kN | 1.3 kg |
| SUC201 | Acero inoxidable | 12 mm | 47 mm | 31 mm | 5.08 kN | 0.21 kg |
| SUC201-8 | Acero inoxidable | 1/2" | 47 mm | 31 mm | 5.08 kN | 0.2 kg |
| SUC201-8S | Acero inoxidable | 1/2" | 40 mm | 27.4 mm | 3.6 kN | 0.12 kg |
| SUC201S | Acero inoxidable | 12 mm | 40 mm | 27.4 mm | 3.6 kN | 0.12 kg |
| SUC202 | Acero inoxidable | 15 mm | 47 mm | 31 mm | 5.08 kN | 0.19 kg |
| SUC202-10 | Acero inoxidable | 5/8" | 47 mm | 31 mm | 5.08 kN | 0.19 kg |
| SUC202-10S | Acero inoxidable | 5/8" | 40 mm | 27.4 mm | 3.6 kN | 0.11 kg |
| SUC202S | Acero inoxidable | 15 mm | 40 mm | 27.4 mm | 3.6 kN | 0.11 kg |
| SUC203 | Acero inoxidable | 17 mm | 47 mm | 31 mm | 5.08 kN | 0.18 kg |
| SUC203-11 | Acero inoxidable | 11/16" | 47 mm | 31 mm | 5.08 kN | 0.18 kg |
| SUC203-11S | Acero inoxidable | 11/16" | 40 mm | 27.4 mm | 3.6 kN | 0.1 kg |
| SUC203S | Acero inoxidable | 17 mm | 40 mm | 27.4 mm | 3.6 kN | 0.1 kg |
| SUC204 | Acero inoxidable | 20 mm | 47 mm | 31 mm | 5.08 kN | 0,16 kg |
| SUC204-12 | Acero inoxidable | 3/4" | 47 mm | 31 mm | 5.08 kN | 0,16 kg |
| SUC205 | Acero inoxidable | 25 mm | 52 mm | 34.1 mm | 6 kN | 0.19 kg |
| SUC205-14 | Acero inoxidable | 7/8" | 52 mm | 34.1 mm | 6 kN | 0.22 kg |
| SUC205-15 | Acero inoxidable | 15/16" | 52 mm | 34.1 mm | 6 kN | 0.2 kg |
| SUC205-16 | Acero inoxidable | 1" | 52 mm | 34.1 mm | 6 kN | 0.19 kg |
| SUC206 | Acero inoxidable | 30 mm | 62 mm | 38.1 mm | 8.64 kN | 0.31 kg |
| SUC206-17 | Acero inoxidable | 1-1/16" | 62 mm | 38.1 mm | 8.64 kN | 0.36 kg |
| SUC206-18 | Acero inoxidable | 1-1/8" | 62 mm | 38.1 mm | 8.64 kN | 0.34 kg |
| SUC206-19 | Acero inoxidable | 1-3/16" | 62 mm | 38.1 mm | 8.64 kN | 0.32 kg |
| SUC206-20 | Acero inoxidable | 1-1/4" | 62 mm | 38.1 mm | 8.64 kN | 0.31 kg |
| SUC207 | Acero inoxidable | 35 mm | 72 mm | 42.9 mm | 11.68 kN | 0.46 kg |
| SUC207-20 | Acero inoxidable | 1-1/4" | 72 mm | 42.9 mm | 11.68 kN | 0.52 kg |
| SUC207-21 | Acero inoxidable | 1-5/16" | 72 mm | 42.9 mm | 11.68 kN | 0.5 kg |
| SUC207-22 | Acero inoxidable | 1-3/8" | 72 mm | 42.9 mm | 11.68 kN | 0.48 kg |
| SUC207-23 | Acero inoxidable | 1-7/16" | 72 mm | 42.9 mm | 11.68 kN | 0.46 kg |
| SUC208 | Acero inoxidable | 40 mm | 80 mm | 49.2 mm | 13.6 kN | 0,63 kg |
| SUC208-24 | Acero inoxidable | 1-1/2" | 80 mm | 49.2 mm | 13.6 kN | 0.68 kg |
| SUC208-25 | Acero inoxidable | 1-9/16" | 80 mm | 49.2 mm | 13.6 kN | 0.64 kg |
| SUC209 | Acero inoxidable | 45 mm | 85 mm | 49.2 mm | 15.6 kN | 0.7 kg |
| SUC209-26 | Acero inoxidable | 1-5/8" | 85 mm | 49.2 mm | 15.6 kN | 0.78 kg |
| SUC209-27 | Acero inoxidable | 1-11/16" | 85 mm | 49.2 mm | 15.6 kN | 0,74 kg |
| SUC209-28 | Acero inoxidable | 1-3/4" | 85 mm | 49.2 mm | 15.6 kN | 0.7 kg |
| SUC210 | Acero inoxidable | 50 mm | 90 mm | 51.6 mm | 18 kN | 0.78 kg |
| SUC210-29 | Acero inoxidable | 1-13/16" | 90 mm | 51.6 mm | 18 kN | 0.89 kg |
| SUC210-30 | Acero inoxidable | 1-7/8" | 90 mm | 51.6 mm | 18 kN | 0.85 kg |
| SUC210-31 | Acero inoxidable | 1-15/16" | 90 mm | 51.6 mm | 18 kN | 0.8 kg |
| SUC210-32 | Acero inoxidable | 2" | 90 mm | 51.6 mm | 18 kN | 0.78 kg |
| SUC211 | Acero inoxidable | 55 mm | 100 mm | 55.6 mm | 22.4 kN | 1.07 kg |
| SUC211-32 | Acero inoxidable | 2" | 100 mm | 55.6 mm | 22.4 kN | 1.22 kg |
| SUC211-33 | Acero inoxidable | 2-1/16" | 100 mm | 55.6 mm | 22.4 kN | 1,18 kg |
| SUC211-34 | Acero inoxidable | 2-1/8" | 100 mm | 55.6 mm | 22.4 kN | 1.1 kg |
| SUC211-35 | Acero inoxidable | 2-3/16" | 100 mm | 55.6 mm | 22.4 kN | 1.05 kg |
| SUC212 | Acero inoxidable | 60 mm | 110 mm | 65.1 mm | 26.34 kN | 1.52 kg |
| SUC212-36 | Acero inoxidable | 2-1/4" | 110 mm | 65.1 mm | 26.34 kN | 1.65 kg |
| SUC212-37 | Acero inoxidable | 2-5/16" | 110 mm | 65.1 mm | 26.34 kN | 1.55 kg |
| SUC212-38 | Acero inoxidable | 2-3/8" | 110 mm | 65.1 mm | 26.34 kN | 1.49 kg |
| SUC212-39 | Acero inoxidable | 2-7/16" | 110 mm | 65.1 mm | 26.34 kN | 1.42 kg |
| SUC213 | Acero inoxidable | 65 mm | 120 mm | 65.1 mm | 30.4 kN | 1.8 kg |
| SUC213-40 | Acero inoxidable | 2-1/2" | 120 mm | 65.1 mm | 30.4 kN | 1.88 kg |
| SUC213-41 | Acero inoxidable | 2-9/16" | 120 mm | 65.1 mm | 30.4 kN | 1.8 kg |
| SUC214 | Acero inoxidable | 70 mm | 125 mm | 74,6 mm | 33,6 kN | 2,06 kg |
| SUC214-42 | Acero inoxidable | 2-5/8" | 125 mm | 74,6 mm | 33,6 kN | 2.1 kg |
| SUC214-43 | Acero inoxidable | 2-11/16" | 125 mm | 74,6 mm | 33,6 kN | 2.08 kg |
| SUC214-44 | Acero inoxidable | 2-3/4" | 125 mm | 74,6 mm | 33,6 kN | 2.07 kg |
| SUC215 | Acero inoxidable | 75 mm | 130 mm | 77.8 mm | 37.6 kN | 2.19 kg |
| SUC215-45 | Acero inoxidable | 2-13/16" | 130 mm | 77.8 mm | 37.6 kN | 2.41 kg |
| SUC215-46 | Acero inoxidable | 2-7/8" | 130 mm | 77.8 mm | 37.6 kN | 2.31 kg |
| SUC215-47 | Acero inoxidable | 2-15/16" | 130 mm | 77.8 mm | 37.6 kN | 2.21 kg |
| SUC215-48 | Acero inoxidable | 3" | 130 mm | 77.8 mm | 37.6 kN | 2.11 kg |
| SUC216 | Acero inoxidable | 80 mm | 140 mm | 82.6 mm | 40.8 kN | 2.82 kg |
| SUC216-50 | Acero inoxidable | 3-1/8" | 140 mm | 82.6 mm | 40.8 kN | 2.9 kg |
Mostrando artículos 152
Más información
Más información
Herramientas

